Ranking Blitz 2016:
14 Mejores-1/8 Torneo
N* | Nombre | Punto | Elo-Fide | Club |
1 | Ocampo, Dario | 10.5 | 1937 | Circulo de Obrero |
2 | Menendez, Mariano | 10.5 | 1967 | Circulo de Obrero |
3 | Gallardo, Luis | 9 | 1694 | Circulo de Obrero |
4 | Ocampo, Jose | 8 | 1636 | Salta Sentral |
5 | Maldonado, Daniel | 7.5 | 1850 | Circulo de Obrero |
6 | Farias, Juan | 7.5 | ---------- | ----------- |
7 | Lobo, Carlos | 7.5 | 1790 | Circulo de Obrero |
8 | Ocampo, Heraldo | 7.5 | --------- | ---------- |
9 | Erazo, Vicente | 7 | 1570 | ----------- |
10 | Ocampo, Alexis | 6 | --------- | ----------- |
11 | Tapia, Lautaro | 6 | --------- | ATSA |
12 | Aragañaraz, Silvio | 6 | --------- | Defensores Del Norte |
13 | Sarif, Oscar | 6 | ---------- | ------------ |
14 | Jalil. Luis | 6 | --------- | Circulo de Obrero |
Ranking de acuerdo a los puntos obtenidos en torneo Blitz
Buen día.
ResponderBorrarPodrían actualizar el Ranking Blitz !!!?
Gracias