Con un gran éxito se llevó a cabo el pasado sábado 27 de Agosto, el Festival de Ajedrez, organizado por la Dirección de la Juventud que dirige el Sr. Laureano Palacios, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social; el cual contó con la fiscalización de la Federación Catamarqueña de Ajedrez, el auspicio de la Secretaría de Deportes de la Provincia y la colaboración de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital.
El encuentro de los trebejos tuvo lugar en las instalaciones de la Dirección de la Juventud, ubicada en calle Maipú N° 251, donde se realizaron dos torneos, válidos por los Campeonatos Locales que organiza la FCA, uno de Ajedrez Rápido denominado "Autonomía de Catamarca" con la participación de 31 jugadores y el otro de Ajedrez Blitz denominado "Catamarca Joven" con la participación de 28 jugadores.
La prueba de Ajedrez Rápido, fue ganada por el "fuerte" jugador de Valle Viejo Gustavo Rodriguez en calidad de invicto y en solitario con 5.5 puntos, escoltado por Dario Ocampo con 5 puntos y Carlos Lobo con 4.5 puntos. En el cuarto puesto se ubicó Heraldo Ocampo con 4.5 puntos, en el quinto puesto Mariano Menendez con 4 puntos y en el sexto puesto Alejandro Erazo con 4 puntos.
También se destacaron:
Mejor Femenino y Mejor Juvenil Sub 20: María Sol Jalil
Mejor Señior Supra 60: Carlos Lobo
Mejor Sub 16: Facundo Arreguez
Mejor Sub 14: Leonel Velez
Mejor Sub 12: Joel Menendez
Mejor Sub 10: Gonzalo Velez
La prueba de Ajedrez Blitz, fue ganada por el "fuerte" jugador de Capital Dario Ocampo en calidad de invicto y en solitario con 6 puntos, escoltado por Daniel Maldonado con 5.5 puntos y Gustavo Rodriguez con 5.5 puntos. En el cuarto puesto se ubicó Mariano Menendez con 5 puntos, en el quinto puesto José Ocampo con 5 puntos y en el sexto puesto Carlos Ocampo con 4.5 puntos.
También se destacaron:
Mejor Femenino y Mejor Sub 14: Maria Luz Jalil
Mejor Señior Supra 60: Carlos Lobo
Mejor Juvenil Sub 20 y Mejor Sub 16: Facundo Biegler
Mejor Sub 12: Gonzalo Velez
Mejor Sub 10: Joel Menendez
Para finalizar, luego de compartir un agasajo entre todos los presentes, en el acto de entrega de premios y clausura, desde la organización el Dr. Maximiliano Portero y desde la Federación Catamarqueña de Ajedrez el Profesor Luis Jalil, agradecieron la presencia a todos los participantes, a los padres y a los instructores de los chicos por llevarlos, a la prensa por su apoyo, al público asistente y a todos los que colaboraron de una u otra manera para la realización del exitoso festival.
Torneos
5ta. Fecha de Ajedrez Rápido "Autonomía de Catamarca"
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Rodriguez, Gustavo 5.5 15.5 22.5 18.0
2 Ocampo, Dario 5 16.0 24.0 19.0
3 Lobo, Carlos 4.5 14.0 20.0 15.0
4 Ocampo, Heraldo 4.5 11.0 17.0 15.5
5 Menendez, Mariano 4 16.0 24.5 17.0
6 Erazo, Alejandro 4 14.0 22.0 14.0
7 Melian, Cristian 4 14.0 19.5 15.0
8 Sarif, Oscar 4 13.0 20.0 11.0
9 Leiva, Carlos 4 12.5 19.5 12.0
10 Velez, Javier 4 9.5 14.0 11.0
11 Jalil, Sol 3.5 12.5 19.5 11.5
12 Jalil, Luis 3.5 12.0 19.5 13.5
13 Acosta, Gustavo 3 14.0 20.5 12.0
14 Velez, Leonel 3 13.0 20.0 13.0
15 Arreguez, Facundo 3 12.5 18.0 12.0
16 Argañaraz, Silvio 3 12.0 16.5 13.0
17 Figueroa, Luis 3 11.0 17.0 7.0
18 Ocampo, Alexis 3 10.5 16.0 12.0
19 Cabrera, Leonel 3 9.5 14.0 10.0
20 Toledo, Alejo 3 9.5 14.0 9.0
21 Herrera, Ramon 2.5 9.0 15.0 7.5
22 Jalil, Maria 2.5 9.0 13.0 7.5
23 Portero, Maximiliano 2 12.5 17.0 6.0
24 Biegler, Facundo 2 12.0 18.5 8.0
25 Tapia, Lautaro 2 12.0 18.0 7.0
26 Portero, Federico 2 11.5 16.5 7.0
27 Menendez, Joel 2 11.5 16.5 5.0
28 Velez, Gonzalo 2 9.5 14.5 3.0
29 Maturano, Raul 2 5.5 9.5 7.0
30 Gerez, Federico 1 11.5 18.0 5.0
31 Mazuco, Julio 1 10.0 15.5 3.0
Campeonato de Ajedrez Rápido
Puesto Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 26.5 77 115.5 98.5
2 Menendez, Mariano 22.5 65 97.5 77.5
3 Lobo, Carlos 20 69.5 102 72
4 Jalil, Luis 20 66.5 102.5 73
5 Leiva, Carlos 19 68.5 103 67.5
6 Ocampo, Alexis 16 85.5 85.5 57.5
7 Ocampo, Heraldo 16 48 71.5 49.5
8 Tapia, Lautaro 15.5 65 94.5 60
9 Argañaraz, Silvio 15 54.5 85.5 50
10 Toledo, Alejo 15 54 81 50.5
11 Erazo, Alejandro 14.5 50.5 75.5 47.5
12 Jalil, María Sol 13.5 49.5 77 53
13 Cabrera, Leonel 13.5 49.5 74 39.5
14 Melian, Cristian 12 41.5 59.5 45.5
15 Maldonado, Daniel 11 41.5 63 43.5
16 Velez, Javier 10.5 37 55 43.5
17 Sarife, Oscar 10.5 35 52.5 30.5
18 Rodriguez, Gustavo 9.5 29.5 44.5 35
19 Herrera, Ramón 9 39 60 27.5
20 Lopez, Ramón 8.5 38.5 58 32.5
21 Rodriguez, Eduardo 8.5 26 41 29.5
22 Ocampo, Carlos 8 28.5 39.5 28.5
23 Maturano, Raúl 6 27.5 41.5 20
24 Arreguez, Facundo 6 21.5 30.5 18
25 Acosta, Gustavo 5.5 26 38.5 22.5
26 Velez, Leonel 5 25 38 20
27 Jalil, María Luz 4.5 20 27 14.5
28 Farias, Ana 4.5 18.5 26 9.5
29 Menendez, Joel 4 31 45 11
30 Biegler, Facundo 4 23.5 36 15.5
31 Farias, Juan 4 13.5 20.5 13
32 Medina, Valentina 3.5 10.5 15.5 11
33 Lujan, Luis 3.5 9.5 13 11.5
34 Velez, Gonzalo 3 19 28 7
35 Delsol, José 3 12.5 17 12
36 Figueroa, Luis 3 11.0 17.0 7.0
37 Romero, Alan 3 11 15.5 8
38 Cortez, Hernan 2.5 12.5 17.5 5.5
39 Barrionuevo, Lautaro 2.5 11 16 8.5
40 Argañaraz, Mariano 2.5 9 13 6
41 Lobo, Valentina 2.5 9 12.5 8.5
42 Bastos, Diego 2.5 8.5 12 8.5
43 Barrera, Santiago 2.5 7 11.5 5.5
44 Portero, Maximiliano 2 12.5 17.0 6.0
45 Veliz, María Laura 2 11.5 17 8
46 Portero, Federico 2 11.5 16.5 7.0
47 Amaya, Carlos 2 11 15 5
48 Cuello, Mariano 2 10.5 17 9
49 Romero, Williams 2 9.5 13.5 6
50 Lobos, Agustin 1.5 9.5 14 6.5
51 Brunetti, Anibal 1.5 7 11 5.5
52 Carrizo, Oscar 1 12 17.5 6
53 Gerez, Federico 1 11.5 18.0 5.0
54 Bustos, Roxana 1 11 16.5 4
55 Velez, Valentina 1 11 16 3
56 Mazuco, Julio 1 10.0 15.5 3.0
57 Miranda, Marcos 0.5 12 19 2.5
58 Acosta, Sara 0.5 10 14 2.5
59 Acosta, Alvaro 0.5 9 13 2.5
5ta. Fecha de Ajedrez Blitz "Catamarca Joven"
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 6 23.5 31.0 24.5
2 Maldonado, Daniel 5.5 22.5 32.0 23.5
3 Rodriguez, Gustavo 5.5 19.5 28.5 22.5
4 Menendez, Mariano 5 20.5 28.5 16.0
5 Ocampo, Jose 5 19.0 27.5 20.0
6 Ocampo, Carlos 4.5 22.5 32.0 20.0
7 Leiva, Carlos 4.5 20.5 28.0 20.0
8 Ocampo, Alexis 4.5 20.0 29.0 18.5
9 Jalil, Luis 4 23.5 30.5 22.0
10 Lobo, Carlos 4 19.5 27.0 19.0
11 Velez, Javier 4 16.5 22.5 15.0
12 Biegler, Facundo 4 15.5 21.5 12.0
13 Farias, Juan 4 15.5 21.0 15.0
14 Ocampo, Heraldo 3.5 22.0 29.5 16.0
15 Figueroa, Luis 3.5 18.5 26.5 14.5
16 Toledo, Alejo 3.5 16.5 22.5 14.5
17 Cabrera, Leonel 3 18.5 26.5 14.0
18 Jalil, Maria 3 16.0 22.5 10.0
19 Argañaraz, Silvio 3 15.5 23.0 14.0
20 Portero, Maximiliano 3 14.5 20.5 10.0
21 Velez, Leonel 3 13.5 19.0 9.0
22 Acosta, Gustavo 2 16.0 22.0 11.0
23 Arreguez, Facundo 2 16.0 21.0 8.0
24 Herrera, Ramon 2 14.5 21.5 5.0
25 Maturano, Raul 2 10.5 16.5 3.0
26 Velez, Gonzalo 2 10.0 15.5 5.0
27 Portero, Federico 1 15.0 21.0 5.0
28 Menendez, Joel 1 13.5 19.5 5.0
Campeonato de Ajedrez Blitz
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 29 83 144 115.5
2 Menendez, Mariano 23.5 88.5 122 96
3 Ocampo, José 23 99 139 96
4 Farias, Juan 21 92 129.5 91
5 Lobo, Carlos 20.5 101 140 93
6 Ocampo, Heraldo 19.5 98 137.5 87.5
7 Jalil, Luis 19.5 96.5 130.5 83
8 Ocampo, Alexis 19.5 92.5 126 82.5
9 Ocampo, Carlos 19 85 119 79
10 Argañaraz, Silvio 18 82.5 117 75
11 Erazo, Vicente 15 80 110 69
12 Tapia, Lautaro 14 69.5 97.5 62
13 Jalil, María Luz 13.5 78.5 109.5 52.5
14 Leiva, Carlos 13.5 65 88.5 58
15 Cabrera, Leonel 13 81 113.5 47
16 Maldonado, Daniel 13 53 75 53.5
17 Toledo, Manuel 12.5 64.5 91 46.5
18 Velez, Javier 11 42 62.5 40
19 Portero, Maximilano 10 60.5 81 39
20 Herrera, Ramón 9.5 57.5 80 36.5
21 Arreguez, Facundo 8.5 64 84 38.5
22 Hutt, Alejandro 8 40.5 52.5 37
23 Salgado, Kevin 7.5 42 53 29.5
24 Maturano, Raúl 7 58 81 22
25 Amaya, Carlos 7 41.5 55.5 29
26 Sarif, Oscar 6 21 32 18
27 Pachado, Exequiel 5.5 41 54.5 27
28 Rodriguez, Eduardo 5.5 26 39.5 21.5
29 Rodriguez, Gustavo 5.5 19.5 28.5 22.5
30 Soto, Carlos 5 34.5 44 24
31 Velez, Leonel 5 31 45 14
32 Portero, Federico 4 41 52.5 20
33 Flores, Priscila 4 28.5 35 20
34 Guerra, Cayetano 4 26 31.5 18
35 Jalil, María Sol 4 23.5 36.5 11
36 Biegler, Facundo 4 15.5 21.5 12.0
37 Gutierrez, Gustavo 3.5 28.5 34 19
38 Figueroa, Luis 3.5 18.5 26.5 14.5
39 Gutierrez, Gastón 3 27.5 34 13
40 Argañaraz, Nicolas 3 25,5 31 12
41 Castrillo, Martín 3 24.5 33 13
42 Argañaraz, Mariano 3 22.5 27.5 10
43 Gutierrez, Aldana 3 21.5 27 11
44 Acosta, Gustavo 2 16.0 22.0 11.0
45 Salgado, Santiago 2 12 17.5 8
46 Oliva, Claudio 2 11 15.5 8
47 Velez, Gonzalo 2 10.0 15.5 5.0
48 Menendez, Joel 1 13.5 19.5 5.0
49 Romero, Laautaro 1 13 17 4
50 Ocampo, Alejandro 0.5 25 31.5 2
51 Ocampo, Kevin 0.5 23.5 30 2
martes, 30 de agosto de 2016
Home »
» GRAN ÉXITO DEL FESTIVAL DE AJEDREZ EN LA DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD
GRAN ÉXITO DEL FESTIVAL DE AJEDREZ EN LA DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD
10:15 a.m.
1 comment
Related Posts:
Ajedrez Infanto Juvenil en Valle ViejoEl próximo sábado 04 de Junio del corriente año, se desarrollara el encuentro ajedrecístico infanto-juvenil en el CAJ que funciona en Escuela Secundaria Nº 70 – El Bañado. El torneo iniciara a las 15hs y se empleara el … Read More
2da. Fecha del Torneo de Ajedrez Infanto-Juvenil en Valle Viejo.El pasado sábado 28 de mayo del corriente año, se desarrollo el encuentro ajedrecístico infanto-juvenil en el CAJ que funciona en Escuela Secundaria Nº 70 – El Bañado, el mismo fiscalizado por la Federación Catamarqueña de Aj… Read More
LOS CATAMARQUEÑOS GALLARDO Luis y BRILLARON EN EL ABIERTO INTERNACIONAL “CENTRO DE LA REPÚBLICA” DE AJEDREZA continuación el informe del Árbitro FIDE de Ajedrez Alejandro Hut Una gran labor cumplieron los ajedrecistas catamarqueños Luis Jalil y el Ing. Luis Basilio Gallardo en el 15° Torneo Abierto Internacional “Centro de la Rep… Read More
Exitosa Jornada Taller de Ajedrez en Pomán El pasado Sábado 21 de Mayo del corriente año, se desarrollo la Jornada Taller de Ajedrez en el Dpto. Pomán, el encuentro se desarrollo en las instalaciones de la Esc. Secundaria Nº 20 “Alte. Guillermo Brown”, el mismo est… Read More
Jornada Taller de Ajedrez en Pomán Federación Catamarqueña de Ajedrez Comunica que el próximo sábado 21 de mayo de 2016 visitará el Dpto. Pomán con el objeto de difundir el ajedrez en el interior de la provincia de Catamarca, en la misma se realizara … Read More
Hola buen día !!!
ResponderBorrarPodrían poner fotos a los informes !!!
Gracias