Con gran éxito se llevó a cabo el pasado sábado 30 de julio, el Torneo Abierto de Ajedrez Rápido denominado "Homenaje al Profesor Rosendo Ruiz", con motivo de cumplirse el "79º Aniversario del Club Defensores del Norte".
El Torneo válido por la Cuarta Fecha del Campeonato Anual de Ajedrez Rápido, se disputó en las instalaciones de la institución organizadora el Club Defensores del Norte, con la Fiscalización de la Federación Catamarqueña de Ajedrez y la colaboración de la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Del Acto de Apertura participaron autoridades de la institución anfitriona, entre las que se destacó la presencia de su Vicepresidente Sr. Juan Carlos "Pena" Rodriguez, quien al hacer uso de la palabra "agradeció la presencia a todos los jugadores en un nuevo aniversario de la institución de la banda albiverde".
En cuanto a la prueba, la misma contó con la participación de 26 jugadores, y se desarrolló a 6 rondas, teniendo como ganador al "fuerte" jugador Mariano Menendez con 5.5 puntos en calidad de invicto y en solitario. En segundo lugar se ubicó Dario Ocampo con 5 puntos, mientras que en el tercer lugar mediante sistema de desempate se ubicó Luis Jalil con 4.5 puntos.
También se destacaron; Valentina Medina como Mejor Femenino, Silvio Argañaraz como Mejor Defensores del Norte, Carlos Lobo como Mejor Señior Supra 60, Leonel Cabrera como Mejor Juvenil Sub 20, María Laura Veliz como Mejor Sub 16, Agustin Lobos como Mejor Sub 14, Lautaro Barrionuevo como Mejor Sub 12, Valentina Lobo como Mejor Sub 10 y Alvaro Acosta como Mejor Sub 8.
Para finalizar, en el Acto de Entrega de Premios y Clausura, el Profesor Luis Jalil (coordinador del evento), agradeció a todos por la presencia, a las autoridades del Club Defensores del Norte por la realización del Torneo, a los Padres y a los Instructores de los Chicos por llevarlos, a la Prensa por su apoyo y a todos los que colaboraron de una u otra manera para la realización del exitoso evento, al tiempo que compartieron un agasajo entre todos los presentes dando cierre a otra Gran Jornada Ajedrecística.
Torneo
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Ocampo, Dario
2. Jalil, Luis
3. Lobo, Carlos
4. Leiva, Carlos
5. Tapia, Lautaro
6. Ocampo, Alexis
7. Argañaraz, Silvio
8. Toledo, Alejo
9. Cabrera, Leonel
10. Ocampo, Heraldo
11. Ocampo, Carlos
12. Medina, Valentina
13. Veliz, María Laura
14. Menendez, Mariano
15. Melian, Cristian
16. Brunetti, Anibal
17. Lujan, Luis
18. Lobo, Valentina
19. Barrera, Santiago
20. Bastos, Diego
21. Barrionuevo, Lautaro
22. Lobos, Agustin
23. Acosta, Gustavo
24. Acosta, Sara
25. Acosta, Alvaro
26. Maturano, Raul
Emparejamientos
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Argañaraz, S (7) 0:1 Ocampo, D (1)
2 Jalil, L (2) .5:.5 Toledo, A (8)
3 Cabrera, L (9) 0:1 Lobo, C (3)
4 Leiva, C (4) 1:0 Ocampo, H (10)
5 Ocampo, C (11) .5:.5 Tapia, L (5)
6 Ocampo, A (6) 1:0 Medina, V (12)
7 Veliz, M (13) 1:0 DESCANSO
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (1) 1:0 Leiva, C (4)
2 Lobo, C (3) 1:0 Veliz, M (13)
3 Tapia, L (5) 1:0 Ocampo, A (6)
4 Barrera, S (19) 0:1 Jalil, L (2)
5 Toledo, A (8) 1:0 Bastos, D (20)
6 Menendez, M (14) 1:0 Barrionuevo, L (21)
7 Melian, C (15) 1:0 Lobos, A (22)
8 Brunetti, A (16) 0:1 Acosta, G (23)
9 Lujan, L (17) 1:0 Acosta, S (24)
10 Lobo, V (18) 1:0 Acosta, A (25)
11 Argañaraz, S (7) 0:1 Ocampo, C (11)
12 Ocampo, H (10) 1:0 Cabrera, L (9)
13 Medina, V (12) 1:0 DESCANSO
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Lobo, C (3) 0:1 Ocampo, D (1)
2 Jalil, L (2) .5:.5 Melian, C (15)
3 Tapia, L (5) 1:0 Lujan, L (17)
4 Ocampo, C (11) 1:0 Lobo, V (18)
5 Acosta, G (23) 0:1 Menendez, M (14)
6 Ocampo, A (6) 1:0 Toledo, A (8)
7 Veliz, M (13) 0:1 Ocampo, H (10)
8 Medina, V (12) .5:.5 Maturano, R (26)
9 Leiva, C (4) 1:0 Brunetti, A (16)
10 Lobos, A (22) 1:0 Barrera, S (19)
11 Bastos, D (20) 1:0 Acosta, S (24)
12 Barrionuevo, L (21) 1:0 Acosta, A (25)
13 Cabrera, L (9) 0:1 Argañaraz, S (7)
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (1) 1:0 Ocampo, C (11)
2 Menendez, M (14) 1:0 Tapia, L (5)
3 Ocampo, A (6) .5:.5 Jalil, L (2)
4 Ocampo, H (10) .5:.5 Lobo, C (3)
5 Melian, C (15) 0:1 Leiva, C (4)
6 Toledo, A (8) 1:0 Barrionuevo, L (21)
7 Lobo, V (18) 0:1 Medina, V (12)
8 Lujan, L (17) 1:0 Lobos, A (22)
9 Maturano, R (26) 1:0 Bastos, D (20)
10 Veliz, M (13) 0:1 Acosta, G (23)
11 Barrera, S (19) 0:1 Argañaraz, S (7)
12 Acosta, S (24) 0:1 Brunetti, A (16)
13 Acosta, A (25) 0:1 Cabrera, L (9)
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (1) 0:1 Menendez, M (14)
2 Leiva, C (4) 0:1 Jalil, L (2)
3 Lobo, C (3) 1:0 Lujan, L (17)
4 Tapia, L (5) 1:0 Maturano, R (26)
5 Ocampo, C (11) 1:0 Ocampo, A (6)
6 Medina, V (12) 0:1 Toledo, A (8)
7 Acosta, G (23) 0:1 Ocampo, H (10)
8 Argañaraz, S (7) 1:0 Melian, C (15)
9 Brunetti, A (16) 0:1 Bastos, D (20)
10 Barrionuevo, L (21) 1:0 Lobo, V (18)
11 Lobos, A (22) 0:1 Veliz, M (13)
12 Acosta, S (24) 0:1 Cabrera, L (9)
13 Acosta, A (25) 0:1 Barrera, S (19)
Ronda 6
Nº Nombre Result Nombre
1 Menendez, M (14) 1:0 Lobo, C (3)
2 Toledo, A (8) 0:1 Ocampo, D (1)
3 Jalil, L (2) 1:0 Ocampo, C (11)
4 Ocampo, H (10) 1:0 Tapia, L (5)
5 Argañaraz, S (7) 0:1 Leiva, C (4)
6 Maturano, R (26) 0:1 Ocampo, A (6)
7 Bastos, D (20) 0:1 Medina, V (12)
8 Lujan, L (17) 1:0 Acosta, G (23)
9 Melian, C (15) 1:0 Barrionuevo, L (21)
10 Cabrera, L (9) 1:0 Veliz, M (13)
11 Lobo, V (18) 1:0 Lobos, A (22)
12 Brunetti, A (16) 0:0 Acosta, A (25)
13 Barrera, S (19) 1:0 Acosta, S (24)
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6
1 Menendez, Mariano 0: 18:W 17:W 8:W 2:W 6:W
2 Ocampo, Dario 13:W 5:W 6:W 7:W 1:L 10:W
3 Jalil, Luis 10:D 21:W 14:D 9:D 5:W 7:W
4 Ocampo, Heraldo 5:L 15:W 22:W 6:D 17:W 8:W
5 Leiva, Carlos 4:W 2:L 24:W 14:W 3:L 13:W
6 Lobo, Carlos 15:W 22:W 2:L 4:D 12:W 1:L
7 Ocampo, Carlos 8:D 13:W 19:W 2:L 9:W 3:L
8 Tapia, Lautaro 7:D 9:W 12:W 1:L 16:W 4:L
9 Ocampo, Alexis 11:W 8:L 10:W 3:D 7:L 16:W
10 Toledo, Alejo 3:D 20:W 9:L 18:W 11:W 2:L
11 Medina, Valentina 9:L 0:W 16:D 19:W 10:L 20:W
12 Lujan, Luis 0: 25:W 8:L 23:W 6:L 17:W
13 Argañaraz, Silvio 2:L 7:L 15:W 21:W 14:W 5:L
14 Melian, Cristian 0: 23:W 3:D 5:L 13:L 18:W
15 Cabrera, Leonel 6:L 4:L 13:L 26:W 25:W 22:W
16 Maturano, Raul 0: 0: 11:D 20:W 8:L 9:L
17 Acosta, Gustavo 0: 24:W 1:L 22:W 4:L 12:L
18 Barrionuevo, Lautaro 0: 1:L 26:W 10:L 19:W 14:L
19 Lobo, Valentina 0: 26:W 7:L 11:L 18:L 23:W
20 Bastos, Diego 0: 10:L 25:W 16:L 24:W 11:L
21 Barrera, Santiago 0: 3:L 23:L 13:L 26:W 25:W
22 Veliz, María Laura 0:W 6:L 4:L 17:L 23:W 15:L
23 Lobos, Agustin 0: 14:L 21:W 12:L 22:L 19:L
24 Brunetti, Anibal 0: 17:L 5:L 25:W 20:L 26:L
25 Acosta, Sara 0: 12:L 20:L 24:L 15:L 21:L
26 Acosta, Alvaro 0: 19:L 18:L 15:L 21:L 24:L
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Menendez, Mariano 5.5 12.0 19.0 17.5
2 Ocampo, Dario 5 14.5 22.5 19.0
3 Jalil, Luis 4.5 13.0 19.0 14.5
4 Ocampo, Heraldo 4.5 12.0 17.5 13.5
5 Leiva, Carlos 4 14.5 20.5 14.0
6 Lobo, Carlos 3.5 15.5 22.0 14.5
7 Ocampo, Carlos 3.5 14.5 21.5 14.0
8 Tapia, Lautaro 3.5 14.5 21.0 14.0
9 Ocampo, Alexis 3.5 13.5 19.5 12.5
10 Toledo, Alejo 3.5 13.0 20.0 13.0
11 Medina, Valentina 3.5 10.5 15.5 11.0
12 Lujan, Luis 3.5 9.5 13.0 11.5
13 Argañaraz, Silvio 3 13.0 20.0 9.0
14 Melian, Cristian 3 12.0 17.5 10.5
15 Cabrera, Leonel 3 8.0 12.5 6.0
16 Maturano, Raul 2.5 12.5 18.0 9.0
17 Acosta, Gustavo 2.5 12.0 18.0 10.5
18 Barrionuevo, Lautaro 2.5 11.0 16.0 8.5
19 Lobo, Valentina 2.5 9.0 12.5 8.5
20 Bastos, Diego 2.5 8.5 12.0 8.5
21 Barrera, Santiago 2.5 7.0 11.5 5.5
22 Veliz, María Laura 2 11.5 17.0 8.0
23 Lobos, Agustin 1.5 9.5 14.0 6.5
24 Brunetti, Anibal 1.5 7.0 11.0 5.5
25 Acosta, Sara 0.5 10.0 14.0 2.5
26 Acosta, Alvaro 0.5 9.0 13.0 2.5
Campeonato
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 21.5 61 91.5 79.5
2 Menendez, Mariano 18.5 49 73 60.5
3 Jalil, Luis 16.5 54.5 83 59.5
4 Lobo, Carlos 15.5 55.5 82 57
5 Leiva, Carlos 15 56 83.5 55.5
6 Tapia, Lautaro 13.5 53 76.5 53
7 Ocampo, Alexis 13 75 69.5 45.5
8 Toledo, Alejo 12 44.5 67 41.5
9 Argañaraz, Silvio 12 42.5 69 37
10 Ocampo, Heraldo 11.5 37 54.5 34
11 Maldonado, Daniel 11 41.5 63 43.5
12 Cabrera, Leonel 10.5 40 60 29.5
13 Erazo, Alejandro 10.5 36.5 53.5 33.5
14 Jalil, María Sol 10 37 57.5 41.5
15 Lopez, Ramón 8.5 38.5 58 32.5
16 Rodriguez, Eduardo 8.5 26 41 29.5
17 Ocampo, Carlos 8 28.5 39.5 28.5
18 Melian, Cristian 8 27.5 40 30.5
19 Herrera, Ramón 6.5 30 45 20
20 Velez, Javier 6.5 27.5 41 23.5
21 Sarife, Oscar 6.5 22 32.5 19.5
22 Farias, Ana 4.5 18.5 26 9.5
23 Maturano, Raúl 4 22 32 13
24 Rodriguez, Gustavo 4 14 22 17
25 Farias, Juan 4 13.5 20.5 13
26 Medina, Valentina 3.5 10.5 15.5 11
27 Lujan, Luis 3.5 9.5 13 11.5
28 Delsol, José 3 12.5 17 12
29 Romero, Alan 3 11 15.5 8
30 Arreguez, Facundo 3 9 12.5 6
31 Cortez, Hernan 2.5 12.5 17.5 5.5
32 Acosta, Gustavo 2.5 12 18 10.5
33 Barrionuevo, Lautaro 2.5 11 16 8.5
34 Argañaraz, Mariano 2.5 9 13 6
35 Lobo, Valentina 2.5 9 12.5 8.5
36 Bastos, Diego 2.5 8.5 12 8.5
37 Barrera, Santiago 2.5 7 11.5 5.5
38 Menendez, Joel 2 19.5 28.5 6
39 Velez, Leonel 2 12 18 7
40 Biegler, Facundo 2 11.5 17.5 7.5
41 Veliz, María Laura 2 11.5 17 8
42 Amaya, Carlos 2 11 15 5
43 Jalil, María Luz 2 11 14 7
44 Cuello, Mariano 2 10.5 17 9
45 Romero, Williams 2 9.5 13.5 6
46 Lobos, Agustin 1.5 9.5 14 6.5
47 Brunetti, Anibal 1.5 7 11 5.5
48 Carrizo, Oscar 1 12 17.5 6
49 Bustos, Roxana 1 11 16.5 4
50 Velez, Valentina 1 11 16 3
51 Velez, Gonzalo 1 9.5 13.5 4
52 Miranda, Marcos 0.5 12 19 2.5
53 Acosta, Sara 0.5 10 14 2.5
54 Acosta, Alvaro 0.5 9 13 2.5
Informe de Tesorería:
Recaudación en concepto de inscripciones: $ 340.-
Premios en efectivo entregados correspondientes al 40% sobre lo recaudado en concepto de inscripciones:
Primero: $ 60.-
Segundo: $ 40.-
Tercero:$ 36.-
Total en premios entregados: $ 136.-
Total neto recaudado: $ 204.-
lunes, 1 de agosto de 2016
Home »
» MARIANO MENÉNDEZ SE QUEDÓ CON EL ABIERTO DE AJEDREZ "79° ANIVERSARIO DEL CLUB DEFENSORES DEL NORTE - HOMENAJE AL PROFESOR ROSENDO RUIZ"
MARIANO MENÉNDEZ SE QUEDÓ CON EL ABIERTO DE AJEDREZ "79° ANIVERSARIO DEL CLUB DEFENSORES DEL NORTE - HOMENAJE AL PROFESOR ROSENDO RUIZ"
6:45 p.m.
No comments
0 comentarios:
Publicar un comentario