El Director de Deportes de Londres Profesor Jonathan Romero, Dario Ocampo (Ganador) y Alejandro Erazo (Coordinador del Evento).
El pasado sábado 23 de julio, se llevó a cabo en la localidad de Londres en el departamento Belén, un Torneo Abierto de Ajedrez denominado "Londres La Heroica", no válido por ningún ranking.
La competencia contó con la organización de la Municipalidad de Londres, la fiscalización de la Federación Catamarqueña de Ajedrez y la colaboración de la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.
El Torneo tuvo la presencia de 48 jugadores, pertenecientes al Valle Central, Laguna Blanca, Belén, Londres, Barranca Larga y localidades vecinas.
Luego de disputadas 6 rondas, resultó vencedor el "fuerte" jugador Dario Ocampo con 5.5 puntos en calidad de invicto y en solitario, escoltado por Mariano Menendez y Gustavo Rodriguez, ambos con 5 puntos en ese orden. En el cuarto puesto finalizó Luis Jalil, también con 5 puntos, mientras que en el quinto puesto lo hizo Alejandro Erazo con 4.5 puntos.
También se destacaron: María Luz Jalil como Mejor Femenino, Carlos Lobo como Mejor Señior Supra 60, Pablo Fontañez como Mejor Londres, Franco Cruz como Mejor Departamento Belén, Kevin Salgado como Mejor Juvenil Sub 20, Anibal Gutierrez como Mejor Sub 16, Erik Romero como Mejor Sub 14, Nicolas Rios como Mejor Sub 12 y María José Palligas como Mejor Sub 10.
Para finalizar el coordinador del evento Sr. Alejandro Erazo, agradeció en nombre de la Federacion Catamaqueña de Ajedrez, a todos por la presencia, y en especial al Sr. Intendente Diego Roldán y al Director de Deportes Profesor Jonathan Romero, de la Munipalidad de Londres, por la predisposición para la realización del evento y la excelente atención brindada, como así también a todos los que colaboraron de una u otra manera para lo que fue una Fiesta del Ajedrez en el Oeste Catamarqueño.
Torneo
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 5.5 16.0 24.0 19.5
2 Menendez, Mariano 5 17.0 25.0 19.0
3 Rodriguez, Gustavo 5 16.5 21.5 18.0
4 Jalil, Luis 5 14.5 21.5 16.0
5 Erazo, Alejandro 4.5 17.5 24.0 18.5
6 Ocampo, Alexis 4.5 14.0 21.5 17.5
7 Leiva, Carlos 4.5 13.5 20.0 18.5
8 Varela, Carlos 4 16.5 22.5 15.0
9 Lobo, Carlos 4 14.5 22.0 15.0
10 Cruz, Franco 4 14.5 21.5 15.0
11 Lopez, Ramón 4 14.0 21.5 13.0
12 Jalil, María Luz 4 13.0 21.5 15.0
13 Pacheco, Marcelo 4 13.0 21.0 14.0
14 Ocampo, Heraldo 4 13.0 19.5 13.0
15 Tapia, Lautaro 4 13.0 19.0 13.0
16 Salgado, Kevin 4 11.0 16.5 13.0
17 Argañaraz, Silvio 3.5 13.5 19.0 14.0
18 Melian, Cristian 3.5 11.5 17.5 11.0
19 Rios, Cristian 3 14.0 22.0 12.0
20 Cabrera, Leonel 3 13.5 20.0 13.0
21 Gutierrez, Anibal 3 13.0 19.5 13.0
22 Romero, Erick 3 13.0 19.0 12.0
23 Contreras, Alexis 3 12.0 19.5 11.0
24 Portero, Maximiliano 3 12.0 18.0 11.0
25 Guerra, Cayetano 3 12.0 18.0 10.0
26 Aybar, Mayco 3 11.5 18.0 10.0
27 Sotelo, Saul 3 11.5 16.5 9.0
28 Bellido, Maximiliano 3 11.0 16.5 9.0
29 Saracho, Guillermo 3 10.5 14.5 8.0
30 Flores, Priscilla 3 8.0 13.0 6.0
31 Salgado, Javier 3 7.0 12.0 8.0
32 Arreguez, Facundo 2.5 9.5 15.5 5.0
33 Biegler, Facundo 2 12.5 17.5 8.0
34 Rios, Nicolas 2 12.0 17.5 11.0
35 Salgado, Rubén 2 11.0 18.0 8.0
36 Gutierrez, Donato 2 11.0 16.0 7.0
37 Rios, Ulises 2 11.0 15.0 8.0
38 Pachado, Exequiel 2 10.0 14.0 5.0
39 Fontañez, Pablo 2 9.0 14.0 6.0
40 Pachado, Milton 2 8.0 11.0 3.0
41 Fontañez, Gonzalo 2 7.0 11.5 4.0
42 Casimiro, Lucas 1.5 12.0 16.0 3.5
43 Amaya, Carlos 1.5 10.5 15.5 5.5
44 Gutierrez, Gaston 1.5 9.5 14.5 6.0
45 Palligas, María José 1 10.0 16.5 4.0
46 Gutierrez, Aldana 1 10.0 16.0 6.0
47 Suarez, Natalia 1 8.5 13.0 3.0
48 Guerra, Luciano 0 9.0 15.0 0.0
Informe de Tesorería:
Recaudación en concepto de inscripciones: $ 320.-
Auspicio Municipalidad de Londres: $ 3.000.-
Premios:
Primero: $ 500.-
Segundo: $ 400.-
Tercero: $ 300.-
Cuarto: $ 200.-
Quinto: $ 100.-
Mejor Femenino: $ 100.-
Mejor Señior Supra 60: $ 100.-
Mejor Juvenil Sub 20: $ 100.-
Mejor Departamento Belén: $ 100.-
Mejor Londres: $ 100.-
Total en Premios: $ 2000.-
Colaboración de jugadores: $ 680.-
Total neto recaudado: $ 2.000.-