DARÍO OCAMPO SE QUEDÓ CON EL TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ BLITZ "HOMENAJE A RENÉ FERMÍN GONZALEZ" EN DEFENSORES DEL NORTE
La Federación Catamarqueña de Ajedrez conjuntamente con el Club Defensores del Norte y el auspicio de la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, organizó el pasado sábado 2 de abril en las instalaciones del club de barrio norte, el 2do Torneo Abierto de Ajedrez Blitz, denominado "Homenaje a René Fermín Gonzalez".
En el Acto de Apertura, se encontró presente el homenajeado, quién agradeció la presencia a todos los participantes. Luego se recordó a los Héroes de Malvinas en su día y al Sr. René Alejandro Infantes, fallecido días atrás.
Es importante destacar que para la oportunidad nos visitaron jugadores de Laguna Blanca, ubicada entre los departamentos Belén y Antofagasta de la Sierra.
En cuanto al torneo que, repartió premios en efectivo a los 3 primeros, reunió a 25 tableros, siendo ganado por el "fuerte" jugador Darío Ocampo en calidad de invicto y en solitario con 5.5 puntos.
En segundo lugar se ubicó el Ing. Luis Gallardo con 5 puntos en solitario, mientras que en el tercer lugar se ubicó Mariano Menendez con 4.5 puntos en solitario.
También se entregaron trofeos, al primero, a la Mejor Femenino María Luz Jalil y al visitante de Laguna Blanca, Kevin Salgado como Mejor Menor.
Para finalizar desde la organización, se agradeció la presencia a todos los participantes, en especial a la delegación de Laguna Blanca encabezada por el Profesor Carlos Amaya, a las autoridades del Club Anfitrión por disponer las instalaciones para el evento, además del brindis ofrecido y la atención dispensada durante toda la competencia, al Sr. René Fermín Gonzalez por su presencia, a los padres y a los instructores de los chicos por llevarlos, a la prensa por su apoyo, al público en general, y a todos los que colaboraron de una u otra manera para la realización del exitoso evento.
Torneo
Lista de Participante
Nº Nombre
1. Menendez, Mariano
2. Ocampo, Dario
3. Gallardo, Luis
4. Maldonado, Daniel
5. Tapia, Lautaro
6. Farias, Juan
7. Ocampo, José
8. Ocampo, Heraldo
9. Lobo, Carlos
10. Ocampo, Alexis
11. Erazo, Alejandro
12. Argañaraz, Silvio
13. Sarif, Oscar
14. Jalil, Luis
15. Toledo, Alejo
16. Jalil, Maria (Menor)
17. Cabrera, Leonel
18. Jalil, Sol
19. Maturano, Raul
20. Rodriguez, Eduardo
21. Ocampo, Carlos
22. Amaya, Carlos
23. Salgado, Kevin (Menor)
24. Salgado, Santiago
25. Pachado, Exequiel (Menor)
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Menendez, M (1) 1:0 Sarif, O (13)
2 Jalil, L (14) 0:1 Ocampo, D (2)
3 Gallardo, L (3) 1:0 Toledo, A (15)
4 Jalil, M (16) 0:1 Maldonado, D (4)
5 Tapia, L (5) 1:0 Cabrera, L (17)
6 Jalil, S (18) 0:1 Farias, J (6)
7 Ocampo, J (7) 1:0 Maturano, R (19)
8 Rodriguez, E (20) 1:0 Ocampo, H (8)
9 Lobo, C (9) 1:0 Ocampo, C (21)
10 Amaya, C (22) 0:1 Ocampo, A (10)
11 Erazo, A (11) 1:0 Salgado, K (23)
12 Salgado, S (24) 0:1 Argañaraz, S (12)
13 Pachado, E (25) 1:0 DESCANSO
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, A (10) 0:1 Menendez, M (1)
2 Ocampo, D (2) 1:0 Ocampo, J (7)
3 Argañaraz, S (12) 0:1 Gallardo, L (3)
4 Maldonado, D (4) 1:0 Lobo, C (9)
5 Pachado, E (25) 0:1 Tapia, L (5)
6 Farias, J (6) 1:0 Erazo, A (11)
7 Sarif, O (13) 0:1 Rodriguez, E (20)
8 Ocampo, H (8) 1:0 Jalil, S (18)
9 Maturano, R (19) 0:1 Jalil, L (14)
10 Toledo, A (15) 0:1 Ocampo, C (21)
11 Salgado, K (23) .5:.5 Jalil, M (16)
12 Cabrera, L (17) 0:1 Amaya, C (22)
13 Salgado, S (24) 1:0 DESCANSO
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Menendez, M (1) .5:.5 Maldonado, D (4)
2 Rodriguez, E (20) 0:1 Ocampo, D (2)
3 Gallardo, L (3) 1:0 Farias, J (6)
4 Tapia, L (5) 0:1 Ocampo, J (7)
5 Jalil, L (14) 0:1 Ocampo, H (8)
6 Lobo, C (9) 1:0 Salgado, S (24)
7 Ocampo, C (21) 0:1 Ocampo, A (10)
8 Erazo, A (11) 1:0 Pachado, E (25)
9 Amaya, C (22) 0:1 Argañaraz, S (12)
10 Jalil, M (16) 1:0 Toledo, A (15)
11 Cabrera, L (17) 1:0 Salgado, K (23)
12 Jalil, S (18) 0:1 Sarif, O (13)
13 Maturano, R (19) 1:0 DESCANSO
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (2) 1:0 Gallardo, L (3)
2 Farias, J (6) .5:.5 Menendez, M (1)
3 Maldonado, D (4) 1:0 Tapia, L (5)
4 Ocampo, J (7) 0:1 Rodriguez, E (20)
5 Ocampo, H (8) 0:1 Erazo, A (11)
6 Ocampo, A (10) 0:1 Lobo, C (9)
7 Argañaraz, S (12) 0:1 Jalil, M (16)
8 Sarif, O (13) 0:1 Amaya, C (22)
9 Ocampo, C (21) 1:0 Jalil, L (14)
10 Salgado, S (24) 1:0 Cabrera, L (17)
11 Pachado, E (25) 1:0 Maturano, R (19)
12 Salgado, K (23) 0:1 Toledo, A (15)
13 Jalil, S (18) 1:0 DESCANSO
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Maldonado, D (4) 0:1 Ocampo, D (2)
2 Menendez, M (1) 1:0 Lobo, C (9)
3 Gallardo, L (3) 1:0 Erazo, A (11)
4 Rodriguez, E (20) 0:1 Farias, J (6)
5 Jalil, M (16) 0:1 Ocampo, H (8)
6 Tapia, L (5) 0:1 Ocampo, C (21)
7 Amaya, C (22) 0:1 Ocampo, J (7)
8 Ocampo, A (10) 1:0 Salgado, S (24)
9 Argañaraz, S (12) 1:0 Pachado, E (25)
10 Cabrera, L (17) 0:1 Sarif, O (13)
11 Jalil, L (14) 0:1 Jalil, S (18)
12 Toledo, A (15) 1:0 Maturano, R (19)
13 Salgado, K (23) 1:0 DESCANSO
Ronda 6
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (2) .5:.5 Menendez, M (1)
2 Gallardo, L (3) 1:0 Maldonado, D (4)
3 Ocampo, J (7) 1:0 Farias, J (6)
4 Ocampo, H (8) 1:0 Argañaraz, S (12)
5 Lobo, C (9) 1:0 Rodriguez, E (20)
6 Erazo, A (11) 1:0 Ocampo, A (10)
7 Ocampo, C (21) 1:0 Jalil, M (16)
8 Jalil, S (18) 1:0 Tapia, L (5)
9 Sarif, O (13) 1:0 Salgado, S (24)
10 Toledo, A (15) 0:1 Amaya, C (22)
11 Pachado, E (25) 0:1 Jalil, L (14)
12 Maturano, R (19) 0:1 Salgado, K (23)
13 Cabrera, L (17) 1:0 DESCANSO
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6
1 Ocampo, Dario 19:W 6:W 11:W 2:W 9:W 3:D
2 Gallardo, Luis 22:W 14:W 10:W 1:L 5:W 9:W
3 Menendez, Mariano 16:W 12:W 9:D 10:D 4:W 1:D
4 Lobo, Carlos 8:W 9:L 20:W 12:W 3:L 11:W
5 Erazo, Alejandro 18:W 10:L 23:W 7:W 2:L 12:W
6 Ocampo, José 25:W 1:L 21:W 11:L 15:W 10:W
7 Ocampo, Heraldo 11:L 13:W 19:W 5:L 17:W 14:W
8 Ocampo, Carlos 4:L 22:W 12:L 19:W 21:W 17:W
9 Maldonado, Daniel 17:W 4:W 3:D 21:W 1:L 2:L
10 Farias, Juan 13:W 5:W 2:L 3:D 11:W 6:L
11 Rodriguez, Eduardo 7:W 16:W 1:L 6:W 10:L 4:L
12 Ocampo, Alexis 15:W 3:L 8:W 4:L 20:W 5:L
13 Jalil, Sol 10:L 7:L 16:L 0:W 19:W 21:W
14 Argañaraz, Silvio 20:W 2:L 15:W 17:L 23:W 7:L
15 Amaya, Carlos 12:L 24:W 14:L 16:W 6:L 22:W
16 Sarif, Oscar 3:L 11:L 13:W 15:L 24:W 20:W
17 Jalil, Maria (Menor) 9:L 18:D 22:W 14:W 7:L 8:L
18 Salgado, Kevin (Menor) 5:L 17:D 24:L 22:L 0:W 25:W
19 Jalil, Luis 1:L 25:W 7:L 8:L 13:L 23:W
20 Salgado, Santiago 14:L 0:W 4:L 24:W 12:L 16:L
21 Tapia, Lautaro 24:W 23:W 6:L 9:L 8:L 13:L
22 Toledo, Alejo 2:L 8:L 17:L 18:W 25:W 15:L
23 Pachado, Exequiel (Menor) 0:W 21:L 5:L 25:W 14:L 19:L
24 Cabrera, Leonel 21:L 15:L 18:W 20:L 16:L 0:W
25 Maturano, Raul 6:L 19:L 0:W 23:L 22:L 18:L
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 5.5 15.0 22.0 20.5
2 Gallardo, Luis 5 14.0 21.5 18.0
3 Menendez, Mariano 4.5 14.0 22.5 17.0
4 Lobo, Carlos 4 13.5 19.5 14.0
5 Erazo, Alejandro 4 12.5 19.0 14.0
6 Ocampo, José 4 11.5 17.5 13.0
7 Ocampo, Heraldo 4 11.0 17.0 12.0
8 Ocampo, Carlos 4 9.5 15.5 11.0
9 Maldonado, Daniel 3.5 16.0 23.5 16.0
10 Farias, Juan 3.5 15.5 23.0 14.5
11 Rodriguez, Eduardo 3 15.5 24.0 14.0
12 Ocampo, Alexis 3 15.0 21.0 12.0
13 Jalil, Sol 3 11.5 17.5 6.0
14 Argañaraz, Silvio 3 11.0 17.5 12.0
15 Amaya, Carlos 3 11.0 16.5 9.0
16 Sarif, Oscar 3 10.0 16.0 7.0
17 Jalil, Maria (Menor) 2.5 12.5 18.5 9.5
18 Salgado, Kevin (Menor) 2.5 9.0 13.5 5.5
19 Jalil, Luis 2 12.0 18.0 6.0
20 Salgado, Santiago 2 12.0 17.5 8.0
21 Tapia, Lautaro 2 11.5 17.0 11.0
22 Toledo, Alejo 2 11.5 17.0 5.0
23 Pachado, Exequiel (Menor) 2 10.0 14.5 9.0
24 Cabrera, Leonel 2 10.0 14.5 5.0
25 Maturano, Raul 1 9.0 14.5 4.0
Campeonato de Ajedrez Blitz
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 10.5 30 44 38.5
2 Menendez, Mariano 10.5 29.5 44 38
3 Gallardo, Luis 9 28.5 45 33
4 Ocampo, José 8 23 34 26
5 Maldonado, Daniel 7.5 30.5 43 30
6 Farías, Juan 7.5 28 42.5 29.5
7 Lobo, Carlos 7.5 27 39 30
8 Ocampo, Heraldo 7.5 26.5 39.5 27
9 Erazo, Vicente 7 25.5 38 26
10 Ocampo, Alexis 6 28.5 39.5 23
11 Tapia, Lautaro 6 24.5 37 23
12 Argañaraz, Silvio 6 23 33.5 21
13 Sarif, Oscar 6 21 32 18
14 Jalil, Luis 5 22 32.5 16
15 Toledo, Manuel 5 19.5 29 11
16 Jalil, María Luz 4.5 22.5 33.5 16.5
17 Jalil, María Sol 4 23.5 36.5 11
18 Velez, Javier 4 13.5 20.5 13
19 Ocampo, Carlos 4 9.5 15.5 11
20 Cabrera, Leonel 3 23 34.5 10
21 Rodriguez, Eduardo 3 15.5 24 14
22 Leiva, Carlos 3 11.5 16.5 10
23 Amaya, Carlos 3 11 16.5 9
24 Pootero, Maximiliano 3 10 15 8
25 Salgado, Kevin 2.5 9 13.5 5.5
26 Salgado, Santiago 2 12 17.5 8
27 Pachado, Exequiel 2 10 14.5 9
28 Maturano, Raúl 1 19.5 30 4
29 Romero, Lautaro 1 13 17 4
30 Velez, Leonel 1 9 13 2
Informe de Tesorería sobre la Fecha:
Recaudación en concepto de inscripciones: $ 440.-
Premios en efectivo entregados correspondientes al 40% sobre lo recaudado en concepto de inscripciones:
Primero: $ 80.-
Segundo: $ 60.-
Tercero: $ 36.-
Total en premios entregados: $ 176.-
Colaboraciones a modo de donaciones:
Sr. Oscar Sarif: $ 30.-
Ing. Luis Gallardo: $ 60.-
Total en donaciones: $ 90.-
Total neto recaudado: $ 354.-
miércoles, 6 de abril de 2016
Home »
» Torneo Homenajeado René Fermín Gonzalez
Torneo Homenajeado René Fermín Gonzalez
2:49 p.m.
No comments
Related Posts:
LA FEDERACIÓN CATAMARQUEÑA DE AJEDREZ REPROGRAMA SU ACTIVIDAD HASTA FIN DE AÑO Estimados Ajedrecistas: La recientemente elegida Comisión Directiva de la Federación Catamarqueña de Ajedrez, informa a toda la comunidad, la reprogramación del calendario competitivo para lo que resta del añ… Read More
LUIS JALIL SE QUEDÓ CON LA OCTAVA FECHA Y CON EL CAMPEONATO ANUAL DE AJEDREZ AÑO 2015 Estimados Amigos Ajedrecistas: … Read More
CON INMENSO DOLOR DESPEDIMOS A JONI FLORES HUMILDE, CARISMÁTICO, GRAN PERSONA, SE PERFILABA COMO UNA PROMESA EN EL AJEDREZ. TE RECODAREMOS POR SIEMPRE QUERIDO JONI, TU CORTO PASO POR ESTE MU… Read More
LUIS JALIL PRESIDENTE DE LA FEDERACION CATAMARQUEÑA DE AJEDREZ El pasado miércoles 21 del corriente en las instalaciones del Círculo de Obreros se realizó la Asamblea Ordinaria en la cual se renovaron las autoridades quedando conformadas de la siguiente manera: Presidente: Prof.… Read More
EL CATAMARQUEÑO SERGIO CARRIZO GANÓ LA SEMIFINAL DEL CAMPEONATO ARGENTINO SUB 2000 Paralelamente se desarrolló una Semifinal del Campeonato Argentino Sub 2000, que clasificó a 16 jugadores para jugar la Primera Final del Campeonato Argentino Amateur a realizarse del 5 al 8 de diciembre en La Falda. Un… Read More
0 comentarios:
Publicar un comentario