sábado 19 del corriente, se llevó a cabo en instalaciones del predio de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, una exitosa Jornada Ajedrecística, con una notable presencia de nuestro interior, donde hubo distintas actividades relacionadas al deporte ciencia.
La Jornada, fue organizada por la Federación Catamarqueña de Ajedrez conjuntamente con ATSA y el auspicio de la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.Entre las actividades que se realizaron en horas de la mañana, se destacó una charla brindada por referentes del medio, de la cual participó el instructor "recreino" Hernan Cortes, quien contó sus vivencias al frente de las aulas en Bariloche (Río Negro) y en Chubut, donde la pasada temporada estuvo dictando clases de Ajedrez. Y ya en horas de la tarde luego del almuerzo, los trebejos se aprestaron para participar del evento principal, para el cual llegaron jugadores procedentes de los departamentos, Capital, Valle Viejo, Recreo, Andalgalá, Pomán y Belén.En cuanto a la prueba que repartió premios en efectivo para los tres primeros, esta fue ganada luego de disputadas las seis rondas establecidas, por el "fuerte" jugador de Capital, Darío Ocampo, en calidad de invicto y en solitario, al conseguir sumar los 6 puntos en juego, logrando puntaje ideal.En segundo lugar con 5 puntos y en solitario, se ubicó Luis Jalil, mientras que en el tercer lugar mediante sistema de desempate se ubicó Carlos Leiva con 4.5 puntos.También se destacaron: María Sol Jalil (Mejor Femenino), Carlos Lobo (Mejor Supra 60), Leonel Cabrera (Mejor Juvenil Sub 20), Lautaro Tapia (Mejor ATSA), Ramón Herrera (Mejor ATSA Juvenil), Williams Romero (Mejor Sub 16), Mariano Argañaraz (Mejor Sub 14), y Joel Menendez (Mejor Sub 10).Como Árbitro de la prueba se desempeño en Ing. Luis Gallardo, desarrollándose la misma en un clima de total camaradería y deportividad.
Es importante destacar, la presencia de la familia acompañando el evento, y de un interior cada vez más integrado a las distintas competencias y actividades que son organizadas por la FCA, lográndose de esta manera una constante difusión y expansión del Ajedrez por toda nuestra provincia.Para finalizar, desde la organización se agradeció la presencia a todos los participantes y a todos los que colaboraron de una u otra manera para la realización del exitoso evento.
TorneoLista de ParticipantesNº Nombre
1. Ocampo, Darío
2. Leiva, Carlos
3. Lobo, Carlos (Supra 60)
4. Lopez, Ramón
5. Maldonado, Daniel
6. Jalil, Luis
7. Tapia, Lautaro (ATSA)
8. Ocampo, Alexis
9. Jalil, María Sol (Femenino y Sub 20)
10. Toledo, Manuel
11. Argañaraz, Silvio
12. Cabrera, Leonel (Sub 20)
13. Erazo, Alejandro
14. Herrera, Ramón (Sub 20 y ATSA)
15. Romero, Alan
16. Cortez, Hernan
17. Delsol, José
18. Maturano, Raúl (Supra 60)
19. Argañaraz, Mariano (Sub 14)
20. Romero, Williams (Sub 16)
21. Cuello, Mariano (Sub 20)
22. Sarif, Oscar
23. Menendez, Mariano
24. Menendez, Joel (Sub 10)
25. Rodriguez, Eduardo
Ronda 1Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (1) 1:0 Argañaraz, S (11)
2 Cabrera, L (12) 0:1 Leiva, C (2)
3 Lobo, C (3) 1:0 Erazo, A (13)
4 Herrera, R (14) 0:1 Lopez, R (4)
5 Maldonado, D (5) 1:0 Romero, A (15)
6 Cortez, H (16) 0:1 Jalil, L (6)
7 Tapia, L (7) 1:0 Delsol, J (17)
8 Maturano, R (18) 0:1 Ocampo, A (8)
9 Jalil, M (9) 1:0 Argañaraz, M (19)
10 Romero, W (20) 0:1 Toledo, M (10)
11 Cuello, M (21) 1:0 DESCANSO
Ronda 2 Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, L (6) 0:1 Ocampo, D (1)
2 Leiva, C (2) 1:0 Tapia, L (7)
3 Ocampo, A (8) 0:1 Lobo, C (3)
4 Lopez, R (4) 0:1 Jalil, M (9)
5 Cuello, M (21) 0:1 Maldonado, D (5)
6 Toledo, M (10) 0:1 Sarif, O (22)
7 Menendez, M (23) 1:0 Menendez, J (24)
8 Argañaraz, S (11) 0:1 Rodriguez, E (25)
9 Delsol, J (17) 1:0 Cabrera, L (12)
10 Erazo, A (13) 1:0 Cortez, H (16)
11 Argañaraz, M (19) 0:1 Herrera, R (14)
12 Romero, A (15) 1:0 Maturano, R (18)
13 Romero, W (20) 1:0 DESCANSO
Ronda 3 Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (1) 1:0 Lobo, C (3)
2 Maldonado, D (5) .5:.5 Leiva, C (2)
3 Jalil, M (9) 1:0 Menendez, M (23)
4 Sarif, O (22) 0:1 Rodriguez, E (25)
5 Erazo, A (13) 1:0 Lopez, R (4)
6 Herrera, R (14) 0:1 Jalil, L (6)
7 Tapia, L (7) 1:0 Romero, A (15)
8 Ocampo, A (8) 1:0 Romero, W (20)
9 Toledo, M (10) 1:0 Cuello, M (21)
10 Menendez, J (24) 0:1 Delsol, J (17)
11 Cortez, H (16) 0:1 Argañaraz, S (11)
12 Cabrera, L (12) 1:0 Maturano, R (18)
13 Argañaraz, M (19) 1:0 DESCANSO
Ronda 4Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, M (9) 0:1 Ocampo, D (1)
2 Rodriguez, E (25) 0:1 Maldonado, D (5)
3 Leiva, C (2) 1:0 Ocampo, A (8)
4 Lobo, C (3) 0:1 Tapia, L (7)
5 Jalil, L (6) 1:0 Erazo, A (13)
6 Delsol, J (17) 1:0 Toledo, M (10)
7 Menendez, M (23) 1:0 Sarif, O (22)
8 Lopez, R (4) 1:0 Romero, A (15)
9 Argañaraz, S (11) 1:0 Argañaraz, M (19)
10 Romero, W (20) 0:1 Cabrera, L (12)
11 Cuello, M (21) 1:0 Herrera, R (14)
12 Menendez, J (24) 0:1 Cortez, H (16)
13 Maturano, R (18) 1:0 DESCANSO
Ronda 5Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (1) 1:0 Leiva, C (2)
2 Maldonado, D (5) 1:0 Delsol, J (17)
3 Tapia, L (7) 0:1 Jalil, M (9)
4 Rodriguez, E (25) 0:1 Jalil, L (6)
5 Toledo, M (10) 0:1 Menendez, M (23)
6 Cabrera, L (12) 0:1 Lobo, C (3)
7 Ocampo, A (8) 0:1 Lopez, R (4)
8 Erazo, A (13) 1:0 Argañaraz, S (11)
9 Sarif, O (22) 1:0 Cuello, M (21)
10 Herrera, R (14) 1:0 Romero, W (20)
11 Maturano, R (18) .5:.5 Argañaraz, M (19)
12 Romero, A (15) 1:0 Menendez, J (24)
13 Cortez, H (16) 1:0 DESCANSO
Ronda 6Nº Nombre Result Nombre
1 Maldonado, D (5) 0:1 Ocampo, D (1)
2 Jalil, L (6) 1:0 Jalil, M (9)
3 Leiva, C (2) 1:0 Menendez, M (23)
4 Lopez, R (4) 0:1 Tapia, L (7)
5 Delsol, J (17) 0:1 Erazo, A (13)
6 Lobo, C (3) 1:0 Sarif, O (22)
7 Cabrera, L (12) 0:1 Rodriguez, E (25)
8 Cuello, M (21) 0:1 Ocampo, A (8)
9 Cortez, H (16) .5:.5 Toledo, M (10)
10 Argañaraz, S (11) 1:0 Herrera, R (14)
11 Romero, W (20) 1:0 Maturano, R (18)
12 Argañaraz, M (19) 1:0 Menendez, J (24)
13 Romero, A (15) 1:0 DESCANSO
Cuadro de Torneo Nº Nombre 1 2 3 4 5 6
1 Ocampo, Darío 13:W 2:W 7:W 5:W 3:W 4:W2
Jalil, Luis 16:W 1:L 22:W 8:W 9:W 5:W3
Leiva, Carlos 20:W 6:W 4:D 15:W 1:L 10:W4
Maldonado, Daniel 14:W 21:W 3:D 9:W 12:W 1:L5
Jalil, María Sol 18:W 11:W 10:W 1:L 6:W 2:L6
Tapia, Lautaro 12:W 3:L 14:W 7:W 5:L 11:W7
Lobo, Carlos 8:W 15:W 1:L 6:L 20:W 17:W8
Erazo, Alejandro 7:L 16:W 11:W 2:L 13:W 12:W9
Rodriguez, Eduardo 0: 13:W 17:W 4:L 2:L 20:W10
Menendez, Mariano 0: 25:W 5:L 17:W 19:W 3:L11
Lopez, Ramón 22:W 5:L 8:L 14:W 15:W 6:L12
Delsol, José 6:L 20:W 25:W 19:W 4:L 8:L13
Argañaraz, Silvio 1:L 9:L 16:W 18:W 8:L 22:W14
Romero, Alan 4:L 24:W 6:L 11:L 25:W 0:W15
Ocampo, Alexis 24:W 7:L 23:W 3:L 11:L 21:W16
Cortez, Hernan 2:L 8:L 13:L 25:W 0:W 19:D17
Sarif, Oscar 0: 19:W 9:L 10:L 21:W 7:L18
Argañaraz, Mariano 5:L 22:L 0:W 13:L 24:D 25:W19
Toledo, Manuel 23:W 17:L 21:W 12:L 10:L 16:D20
Cabrera, Leonel 3:L 12:L 24:W 23:W 7:L 9:L21
Cuello, Mariano 0:W 4:L 19:L 22:W 17:L 15:L22
Herrera, Ramón 11:L 18:W 2:L 21:L 23:W 13:L23
Romero, Williams 19:L 0:W 15:L 20:L 22:L 24:W24
Maturano, Raúl 15:L 14:L 20:L 0:W 18:D 23:L25
Menendez, Joel 0: 10:L 12:L 16:L 14:L 18:L
Clasificación FinalPuesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Darío 6 17.0 25.0 21.0
2 Jalil, Luis 5 13.0 21.0 16.0
3 Leiva, Carlos 4.5 14.5 22.5 17.0
4 Maldonado, Daniel 4.5 13.0 20.5 18.0
5 Jalil, María Sol (Femenino y Sub 20) 4 15.0 23.0 17.0
6 Tapia, Lautaro (ATSA) 4 14.0 21.0 14.0
7 Lobo, Carlos (Supra 60) 4 13.0 21.0 14.0
8 Erazo, Alejandro 4 13.0 20.0 12.0
9 Rodriguez, Eduardo 3.5 12.5 19.5 12.5
10 Menendez, Mariano 3.5 11.5 16.0 12.5
11 Lopez, Ramón 3 13.5 19.5 11.0
12 Delsol, José 3 12.5 17.0 12.0
13 Argañaraz, Silvio 3 11.0 19.0 8.0
14 Romero, Alan 3 11.0 15.5 8.0
15 Ocampo, Alexis 3 10.0 15.5 11.0
16 Cortez, Hernan 2.5 12.5 17.5 5.5
17 Sarif, Oscar 2.5 11.5 17.0 9.5
18 Argañaraz, Mariano (Sub 14) 2.5 9.0 13.0 6.0
19 Toledo, Manuel 2.5 8.5 13.0 10.5
20 Cabrera, Leonel (Sub 20) 2 11.5 17.0 7.0
21 Cuello, Mariano (Sub 20)(Menor) 2 10.5 17.0 9.0
22 Herrera, Ramón (Sub 20 y ATSA) 2 9.5 16.0 7.0
23 Romero, Williams (Sub 16) 2 9.5 13.5 6.0
24 Maturano, Raúl (Supra 60) 1.5 9.5 14.0 4.0
25 Menendez, Joel (Sub 10) 0.5 10.5 15.5 2.5
CampeonatoPuesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Darío 11.5 32 46.5 41.5
2 Leiva, Carlos 8.5 29.5 46 32
3 Rodriguez, Eduardo 8.5 26 41 29.5
4 Jalil, Luis 8 27 41.5 29
5 Lobo, Carlos 8 25 38 26.5
6 Menendez, Mariano 8 24 36 28
7 Maldonado, Daniel 7.5 28 43 31
8 Jalil, María Sol 7 26 39.5 29.5
9 Tapia, Lautaro 7 26 37.5 26
10 Lopez, Ramón 6.5 25.5 38 23.5
11 Erazo, Alejandro 6.5 24.5 35.5 22
12 Ocampo, Alexis 6 21.5 32.5 20.5
13 Argañaraz, Silvio 6 19 33 17
14 Toledo, Manuel 5.5 18 28 18.5
15 Cabrera, Leonel 4.5 23.5 34.5 15.5
16 Herrera, Ramón 4 21.5 32.5 14
17 Rodriguez, Gustavo 4 14 22 17
18 Farias, Juan 4 13.5 20.5 13
19 Velez, Javier 3.5 12.5 18 9.5
20 Ocampo, Heraldo 3.5 10 15 8.5
21 Delsol, José 3 12.5 17 12
22 Romero, Alan 3 11 15.5 8
23 Cortez, Hernan 2.5 12.5 17.5 5.5
24 Sarif, Oscar 2.5 11.5 17 9.5
25 Farias, Ana 2.5 11.5 16 6.5
26 Argañaraz, Mariano 2.5 9 13 6
27 Menendez, Joel 2 19.5 28.5 6
28 Velez, Leonel 2 12 18 7
29 Cuello, Mariano 2 10.5 17 9
30 Romero, Williams 2 9.5 13.5 6
31 Maturano, Raúl 1.5 9.5 14 4
32 Velez, Valentina 1 11 16 3
33 Velez, Gonzalo 1 9.5 13.5 4
Informe de Tesorería sobre la Fecha:
Recaudación en concepto de inscripciones: $ 420.
-Premios en efectivo entregados correspondientes al 40% sobre lo recaudado en concepto de inscripciones:
Primero: $ 80.-Segundo: $ 60.-Tercero: $ 28.
- Total en premios entregados: $ 168.
- Recaudación en concepto del almuerzo: $ 1.440.-Gastos en insumos para el almuerzo (carne y gaseosa): $ 868.
-Colaboraciones a modo de donaciones:Ing.
Luis Gallardo: $ 320
.-Sr. Alejandro Erazo: $ 50.
- Sr. Oscar Sarif: $ 50.-
Total en donaciones: $ 420
.-Total neto recaudado: $ 1.244.-
La Jornada, fue organizada por la Federación Catamarqueña de Ajedrez conjuntamente con ATSA y el auspicio de la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.Entre las actividades que se realizaron en horas de la mañana, se destacó una charla brindada por referentes del medio, de la cual participó el instructor "recreino" Hernan Cortes, quien contó sus vivencias al frente de las aulas en Bariloche (Río Negro) y en Chubut, donde la pasada temporada estuvo dictando clases de Ajedrez. Y ya en horas de la tarde luego del almuerzo, los trebejos se aprestaron para participar del evento principal, para el cual llegaron jugadores procedentes de los departamentos, Capital, Valle Viejo, Recreo, Andalgalá, Pomán y Belén.En cuanto a la prueba que repartió premios en efectivo para los tres primeros, esta fue ganada luego de disputadas las seis rondas establecidas, por el "fuerte" jugador de Capital, Darío Ocampo, en calidad de invicto y en solitario, al conseguir sumar los 6 puntos en juego, logrando puntaje ideal.En segundo lugar con 5 puntos y en solitario, se ubicó Luis Jalil, mientras que en el tercer lugar mediante sistema de desempate se ubicó Carlos Leiva con 4.5 puntos.También se destacaron: María Sol Jalil (Mejor Femenino), Carlos Lobo (Mejor Supra 60), Leonel Cabrera (Mejor Juvenil Sub 20), Lautaro Tapia (Mejor ATSA), Ramón Herrera (Mejor ATSA Juvenil), Williams Romero (Mejor Sub 16), Mariano Argañaraz (Mejor Sub 14), y Joel Menendez (Mejor Sub 10).Como Árbitro de la prueba se desempeño en Ing. Luis Gallardo, desarrollándose la misma en un clima de total camaradería y deportividad.
Es importante destacar, la presencia de la familia acompañando el evento, y de un interior cada vez más integrado a las distintas competencias y actividades que son organizadas por la FCA, lográndose de esta manera una constante difusión y expansión del Ajedrez por toda nuestra provincia.Para finalizar, desde la organización se agradeció la presencia a todos los participantes y a todos los que colaboraron de una u otra manera para la realización del exitoso evento.
TorneoLista de ParticipantesNº Nombre
1. Ocampo, Darío
2. Leiva, Carlos
3. Lobo, Carlos (Supra 60)
4. Lopez, Ramón
5. Maldonado, Daniel
6. Jalil, Luis
7. Tapia, Lautaro (ATSA)
8. Ocampo, Alexis
9. Jalil, María Sol (Femenino y Sub 20)
10. Toledo, Manuel
11. Argañaraz, Silvio
12. Cabrera, Leonel (Sub 20)
13. Erazo, Alejandro
14. Herrera, Ramón (Sub 20 y ATSA)
15. Romero, Alan
16. Cortez, Hernan
17. Delsol, José
18. Maturano, Raúl (Supra 60)
19. Argañaraz, Mariano (Sub 14)
20. Romero, Williams (Sub 16)
21. Cuello, Mariano (Sub 20)
22. Sarif, Oscar
23. Menendez, Mariano
24. Menendez, Joel (Sub 10)
25. Rodriguez, Eduardo
Ronda 1Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (1) 1:0 Argañaraz, S (11)
2 Cabrera, L (12) 0:1 Leiva, C (2)
3 Lobo, C (3) 1:0 Erazo, A (13)
4 Herrera, R (14) 0:1 Lopez, R (4)
5 Maldonado, D (5) 1:0 Romero, A (15)
6 Cortez, H (16) 0:1 Jalil, L (6)
7 Tapia, L (7) 1:0 Delsol, J (17)
8 Maturano, R (18) 0:1 Ocampo, A (8)
9 Jalil, M (9) 1:0 Argañaraz, M (19)
10 Romero, W (20) 0:1 Toledo, M (10)
11 Cuello, M (21) 1:0 DESCANSO
Ronda 2 Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, L (6) 0:1 Ocampo, D (1)
2 Leiva, C (2) 1:0 Tapia, L (7)
3 Ocampo, A (8) 0:1 Lobo, C (3)
4 Lopez, R (4) 0:1 Jalil, M (9)
5 Cuello, M (21) 0:1 Maldonado, D (5)
6 Toledo, M (10) 0:1 Sarif, O (22)
7 Menendez, M (23) 1:0 Menendez, J (24)
8 Argañaraz, S (11) 0:1 Rodriguez, E (25)
9 Delsol, J (17) 1:0 Cabrera, L (12)
10 Erazo, A (13) 1:0 Cortez, H (16)
11 Argañaraz, M (19) 0:1 Herrera, R (14)
12 Romero, A (15) 1:0 Maturano, R (18)
13 Romero, W (20) 1:0 DESCANSO
Ronda 3 Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (1) 1:0 Lobo, C (3)
2 Maldonado, D (5) .5:.5 Leiva, C (2)
3 Jalil, M (9) 1:0 Menendez, M (23)
4 Sarif, O (22) 0:1 Rodriguez, E (25)
5 Erazo, A (13) 1:0 Lopez, R (4)
6 Herrera, R (14) 0:1 Jalil, L (6)
7 Tapia, L (7) 1:0 Romero, A (15)
8 Ocampo, A (8) 1:0 Romero, W (20)
9 Toledo, M (10) 1:0 Cuello, M (21)
10 Menendez, J (24) 0:1 Delsol, J (17)
11 Cortez, H (16) 0:1 Argañaraz, S (11)
12 Cabrera, L (12) 1:0 Maturano, R (18)
13 Argañaraz, M (19) 1:0 DESCANSO
Ronda 4Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, M (9) 0:1 Ocampo, D (1)
2 Rodriguez, E (25) 0:1 Maldonado, D (5)
3 Leiva, C (2) 1:0 Ocampo, A (8)
4 Lobo, C (3) 0:1 Tapia, L (7)
5 Jalil, L (6) 1:0 Erazo, A (13)
6 Delsol, J (17) 1:0 Toledo, M (10)
7 Menendez, M (23) 1:0 Sarif, O (22)
8 Lopez, R (4) 1:0 Romero, A (15)
9 Argañaraz, S (11) 1:0 Argañaraz, M (19)
10 Romero, W (20) 0:1 Cabrera, L (12)
11 Cuello, M (21) 1:0 Herrera, R (14)
12 Menendez, J (24) 0:1 Cortez, H (16)
13 Maturano, R (18) 1:0 DESCANSO
Ronda 5Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (1) 1:0 Leiva, C (2)
2 Maldonado, D (5) 1:0 Delsol, J (17)
3 Tapia, L (7) 0:1 Jalil, M (9)
4 Rodriguez, E (25) 0:1 Jalil, L (6)
5 Toledo, M (10) 0:1 Menendez, M (23)
6 Cabrera, L (12) 0:1 Lobo, C (3)
7 Ocampo, A (8) 0:1 Lopez, R (4)
8 Erazo, A (13) 1:0 Argañaraz, S (11)
9 Sarif, O (22) 1:0 Cuello, M (21)
10 Herrera, R (14) 1:0 Romero, W (20)
11 Maturano, R (18) .5:.5 Argañaraz, M (19)
12 Romero, A (15) 1:0 Menendez, J (24)
13 Cortez, H (16) 1:0 DESCANSO
Ronda 6Nº Nombre Result Nombre
1 Maldonado, D (5) 0:1 Ocampo, D (1)
2 Jalil, L (6) 1:0 Jalil, M (9)
3 Leiva, C (2) 1:0 Menendez, M (23)
4 Lopez, R (4) 0:1 Tapia, L (7)
5 Delsol, J (17) 0:1 Erazo, A (13)
6 Lobo, C (3) 1:0 Sarif, O (22)
7 Cabrera, L (12) 0:1 Rodriguez, E (25)
8 Cuello, M (21) 0:1 Ocampo, A (8)
9 Cortez, H (16) .5:.5 Toledo, M (10)
10 Argañaraz, S (11) 1:0 Herrera, R (14)
11 Romero, W (20) 1:0 Maturano, R (18)
12 Argañaraz, M (19) 1:0 Menendez, J (24)
13 Romero, A (15) 1:0 DESCANSO
Cuadro de Torneo Nº Nombre 1 2 3 4 5 6
1 Ocampo, Darío 13:W 2:W 7:W 5:W 3:W 4:W2
Jalil, Luis 16:W 1:L 22:W 8:W 9:W 5:W3
Leiva, Carlos 20:W 6:W 4:D 15:W 1:L 10:W4
Maldonado, Daniel 14:W 21:W 3:D 9:W 12:W 1:L5
Jalil, María Sol 18:W 11:W 10:W 1:L 6:W 2:L6
Tapia, Lautaro 12:W 3:L 14:W 7:W 5:L 11:W7
Lobo, Carlos 8:W 15:W 1:L 6:L 20:W 17:W8
Erazo, Alejandro 7:L 16:W 11:W 2:L 13:W 12:W9
Rodriguez, Eduardo 0: 13:W 17:W 4:L 2:L 20:W10
Menendez, Mariano 0: 25:W 5:L 17:W 19:W 3:L11
Lopez, Ramón 22:W 5:L 8:L 14:W 15:W 6:L12
Delsol, José 6:L 20:W 25:W 19:W 4:L 8:L13
Argañaraz, Silvio 1:L 9:L 16:W 18:W 8:L 22:W14
Romero, Alan 4:L 24:W 6:L 11:L 25:W 0:W15
Ocampo, Alexis 24:W 7:L 23:W 3:L 11:L 21:W16
Cortez, Hernan 2:L 8:L 13:L 25:W 0:W 19:D17
Sarif, Oscar 0: 19:W 9:L 10:L 21:W 7:L18
Argañaraz, Mariano 5:L 22:L 0:W 13:L 24:D 25:W19
Toledo, Manuel 23:W 17:L 21:W 12:L 10:L 16:D20
Cabrera, Leonel 3:L 12:L 24:W 23:W 7:L 9:L21
Cuello, Mariano 0:W 4:L 19:L 22:W 17:L 15:L22
Herrera, Ramón 11:L 18:W 2:L 21:L 23:W 13:L23
Romero, Williams 19:L 0:W 15:L 20:L 22:L 24:W24
Maturano, Raúl 15:L 14:L 20:L 0:W 18:D 23:L25
Menendez, Joel 0: 10:L 12:L 16:L 14:L 18:L
Clasificación FinalPuesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Darío 6 17.0 25.0 21.0
2 Jalil, Luis 5 13.0 21.0 16.0
3 Leiva, Carlos 4.5 14.5 22.5 17.0
4 Maldonado, Daniel 4.5 13.0 20.5 18.0
5 Jalil, María Sol (Femenino y Sub 20) 4 15.0 23.0 17.0
6 Tapia, Lautaro (ATSA) 4 14.0 21.0 14.0
7 Lobo, Carlos (Supra 60) 4 13.0 21.0 14.0
8 Erazo, Alejandro 4 13.0 20.0 12.0
9 Rodriguez, Eduardo 3.5 12.5 19.5 12.5
10 Menendez, Mariano 3.5 11.5 16.0 12.5
11 Lopez, Ramón 3 13.5 19.5 11.0
12 Delsol, José 3 12.5 17.0 12.0
13 Argañaraz, Silvio 3 11.0 19.0 8.0
14 Romero, Alan 3 11.0 15.5 8.0
15 Ocampo, Alexis 3 10.0 15.5 11.0
16 Cortez, Hernan 2.5 12.5 17.5 5.5
17 Sarif, Oscar 2.5 11.5 17.0 9.5
18 Argañaraz, Mariano (Sub 14) 2.5 9.0 13.0 6.0
19 Toledo, Manuel 2.5 8.5 13.0 10.5
20 Cabrera, Leonel (Sub 20) 2 11.5 17.0 7.0
21 Cuello, Mariano (Sub 20)(Menor) 2 10.5 17.0 9.0
22 Herrera, Ramón (Sub 20 y ATSA) 2 9.5 16.0 7.0
23 Romero, Williams (Sub 16) 2 9.5 13.5 6.0
24 Maturano, Raúl (Supra 60) 1.5 9.5 14.0 4.0
25 Menendez, Joel (Sub 10) 0.5 10.5 15.5 2.5
CampeonatoPuesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Darío 11.5 32 46.5 41.5
2 Leiva, Carlos 8.5 29.5 46 32
3 Rodriguez, Eduardo 8.5 26 41 29.5
4 Jalil, Luis 8 27 41.5 29
5 Lobo, Carlos 8 25 38 26.5
6 Menendez, Mariano 8 24 36 28
7 Maldonado, Daniel 7.5 28 43 31
8 Jalil, María Sol 7 26 39.5 29.5
9 Tapia, Lautaro 7 26 37.5 26
10 Lopez, Ramón 6.5 25.5 38 23.5
11 Erazo, Alejandro 6.5 24.5 35.5 22
12 Ocampo, Alexis 6 21.5 32.5 20.5
13 Argañaraz, Silvio 6 19 33 17
14 Toledo, Manuel 5.5 18 28 18.5
15 Cabrera, Leonel 4.5 23.5 34.5 15.5
16 Herrera, Ramón 4 21.5 32.5 14
17 Rodriguez, Gustavo 4 14 22 17
18 Farias, Juan 4 13.5 20.5 13
19 Velez, Javier 3.5 12.5 18 9.5
20 Ocampo, Heraldo 3.5 10 15 8.5
21 Delsol, José 3 12.5 17 12
22 Romero, Alan 3 11 15.5 8
23 Cortez, Hernan 2.5 12.5 17.5 5.5
24 Sarif, Oscar 2.5 11.5 17 9.5
25 Farias, Ana 2.5 11.5 16 6.5
26 Argañaraz, Mariano 2.5 9 13 6
27 Menendez, Joel 2 19.5 28.5 6
28 Velez, Leonel 2 12 18 7
29 Cuello, Mariano 2 10.5 17 9
30 Romero, Williams 2 9.5 13.5 6
31 Maturano, Raúl 1.5 9.5 14 4
32 Velez, Valentina 1 11 16 3
33 Velez, Gonzalo 1 9.5 13.5 4
Informe de Tesorería sobre la Fecha:
Recaudación en concepto de inscripciones: $ 420.
-Premios en efectivo entregados correspondientes al 40% sobre lo recaudado en concepto de inscripciones:
Primero: $ 80.-Segundo: $ 60.-Tercero: $ 28.
- Total en premios entregados: $ 168.
- Recaudación en concepto del almuerzo: $ 1.440.-Gastos en insumos para el almuerzo (carne y gaseosa): $ 868.
-Colaboraciones a modo de donaciones:Ing.
Luis Gallardo: $ 320
.-Sr. Alejandro Erazo: $ 50.
- Sr. Oscar Sarif: $ 50.-
Total en donaciones: $ 420
.-Total neto recaudado: $ 1.244.-
0 comentarios:
Publicar un comentario