lunes, 1 de diciembre de 2014

El Círculo de Obreros dijo presente en Mendoza (21 al 24 Noviembre 2014)

En el Torneo Internacional MendozAjedrez 2014
Copa Aniversario Tratado de Paz con Chile

El Ingeniero Luis Gallardo (Círculo de Obreros, Cat.) fue el mejor clasificado catamarqueño (puesto Nº32), además de obtener segundo lugar en la categoría Senior; Carlos Lobo (Círculo de Obreros, Cat.)(puesto Nº41) fue segundo en la categoría Sub 1800 y Profesor Silvio Argañaraz (Círculo de Obreros, Cat.) (puesto Nº39) fue segundo en la categoría de No-Rankeados. Obtuvieron premios.
También participó Mariano Menéndez ((puesto Nº35), Sergio Carrizo ((puesto Nº37) y Carlos Leiva ((puesto Nº42). Todos en un gran nivel de juego superando el 50% de los puntos con lo cual queda demostrado el importante crecimiento del ajedrez catamarqueño; gracias al permanente apoyo de Minera Alumbrera, Matías Amengual, Centro Card, Calzado Randolfo, Nino Menem y Círculo de Obreros de Catamarca.
El torneo se jugó en la provincia de Mendoza conmemorando un nuevo aniversario del Tratado de Paz con nuestros hermanos chilenos entre los días 21, 22, 23 y 24 de este mes.
Destacándose la participación de 124 jugadores con la presencia de los GM Salvador Alonso, Martín Lorenzini, Claudia Amura; los IM Lucas Liascovich, Leonardo Duarte, Pablo García, Ismael Acosta, Ayelén Martínez; FM Nino Di
Giannantonio, Matías Pérez, Francisco Salguero, Aníbal Aparicio; los CM Damaris Abarca, Guadalupe Besso.


José A. Ocampo
Secretario General FC. de A

De la Base de Datos de Torneos de Chess-Results http://chess-results.com

Abierto Internacional MendozAjedrez 2014 Copa Aniversario Tratado de Paz con Chile
Organizador : Federacion Mendocina de Ajedrez
Federación : Argentina ( ARG )
Director del Torneo : Federacion Mendocina de Ajedrez
Árbitro principal : AI Pingas, Blas Mariano
Árbitro : AI Mashal, Ruben Ariel
Bedenkzeit : 90 minutos + 30 segundos de incremento por jugada
Lugar : Universidad de Congreso
Fecha : 2014/11/21 al 2014/11/24
Elo medio : 1468

Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3 K elo+/-
1 3             IM Liascovich Lucas ARG 2471 6.5 0 29.5 27 10 11.4
2 10             Luconi Cristian ARG 2299 6 0 29.5 25.5 20 18.4
3 15             Valenzuela Gomez Fernando CHI 2226 6 0 29 24.5 20 45.6
4 14             Fernandez Jorge ARG 2231 6 0 27.5 23.5 20 25.4
5 16             FM Di Giannantonio Nino ARG 2198 5.5 0 30.5 24.5 40 96.8
6 1             GM Alonso Salvador ARG 2511 5.5 0 30.5 24 10 -4.8
7 35             Gimenez Aguirre Alejo Ismael ARG 1933 5.5 0 24.5 20 40 80
8 8             Abarca Gonzalez Nicolas CHI 2336 5 0 30.5 22 20 -10.2
9 7             IM Duarte Leonardo ARG 2336 5 0 29 22.5 10 -4.7
10 19             WIM Martinez Ayelen ARG 2156 5 0 28.5 22 20 3.2
11 4             IM Garcia Cardenas Pablo CHI 2406 5 0 28 22 10 -7.3
12 2             GM Lorenzini Martin ARG 2483 5 0 28 19 10 -13.6
13 6             FM Perez Gormaz Matias CHI 2358 5 0 27.5 22.5 20 -9.2
14 9             IM Acosta Pablo Ismael ARG 2314 5 0 27.5 22.5 20 -5.6
15 18             Villar Gustavo ARG 2174 5 0 27 21.5 40 24.4
16 11             WGM Amura Claudia ARG 2284 5 0 26.5 20 10 -10.7
17 24             Basualto Penalieres Pedro CHI 2045 5 0 26 22 20 15.4
18 5             FM Salguero Francisco ARG 2385 5 0 26 20 20 -17.4
19 12             Forestani Andres ARG 2255 5 0 24.5 20.5 20 -15
20 28             Hernandez Amura Gilberto ARG 2033 5 0 24.5 20 40 -4.8
21 33             Pollio Carlos ARG 1971 5 0 23 19 20 9
22 21             Dominguez Diaz Mauricio CHI 2077 5 0 22.5 19 20 -8.2
23 17             FM Aparicio Anibal ARG 2180 4.5 0 28 22 20 17.4
24 13             Aguirre Contreras Cristian CHI 2248 4.5 0 28 20 40 -59.2
25 26             Vergara Rozas Jose CHI 2039 4.5 0 27 20 0 0
26 20             Torres Auro Anibal ARG 2100 4.5 0 26.5 19.5 40 -30.8
27 41             Cristaldo Victor ARG 1860 4.5 0 25 17 40 19.6
28 27             WFM Abarca Gonzalez Damaris CHI 2035 4.5 0 24.5 19 20 -6.6
29 30             Abello Farias Javier CHI 1992 4.5 0 23 17.5 20 -3.6
30 43             Viale Nicolas ARG 1843 4.5 0 22 17 40 -2
31 31             WCM Besso Guadalupe ARG 1989 4.5 0 22 16.5 40 10
32 44             Gallardo Luis Basilio ARG 1813 4.5 0 20.5 16.5 40 2.8
33 88             Grot De Gourville Jorge ARG 0 4 0 29.5 19.5
34 29             Bahamondes Ortiz Benjamin CHI 2011 4 0 27.5 19.5 20 8.6
35 37             Menendez Mariano ARG 1929 4 0 26.5 18 40 -12.8
36 22             Vergara Jofre Felipe CHI 2063 4 0 26 19 40 -43.2
37 34             Carrizo Sergio Gaston ARG 1945 4 0 25 18 40 -10
38 46             Munzi Sergio ARG 1800 4 0 25 16.5 40 5.2
39 63             Arganaraz Silvio ARG 4 0 25 14
40 110             Rojas Mery Leonardo Andres CHI 0 4 0 24.5 17
41 48             Lobo Carlos ARG 1755 4 0 24.5 16 40 -12.8
42 52             Leiva Carlos Alberto ARG 1660 4 0 24.5 16 40 -10.4
43 38             Acosta Cristian ARG 1904 4 0 24 16.5 40 13.2
44 39             Alarcon Artemio ARG 1898 4 0 23.5 18 40 21.6
45 40             Casares Luis ARG 1862 4 0 23.5 16.5 20 -4.4
46 45             Giacame Juan Manuel ARG 1806 4 0 23.5 15 40 -10.8
47 32             Nuñez Moreno Cristopher CHI 1977 4 0 23 16 20 -20.4
48 69             Casado Andres ARG 0 4 0 23 14
49 59             Acuña Alvaro ARG 0 4 0 22.5 16
50 118             Vilches Cristian ARG 0 4 0 22.5 16
51 53             Hernandez Amura Luis Eduardo ARG 1625 4 0 22.5 15.5 40 -7.6
52 95             Juri Fernando ARG 0 4 0 21 12
53 50             Caruso Tomas ARG 1724 4 0 20.5 14 40 30
54 57             Montenegro Edelvis ARG 1374 4 0 18.5 14 40 -3.2
55 36             Daguer Jose Maria CHI 1930 3.5 0 25.5 16.5 40 6
56 83             Gimenez Rodolfo ARG 0 3.5 0 24.5 13.5
57 113             Slipoi Fernando ARG 0 3.5 0 23.5 16.5
58 55             De Sautu Riestra Agustin ARG 1570 3.5 0 23 16 40 7.2
59 42             Besso Javier Alejandro ARG 1856 3.5 0 22.5 14.5 20 -3.2
60 96             Lieby Sebastian ARG 0 3.5 0 22.5 14
61 72             Chavero Pablo ARG 0 3.5 0 22 13
62 54             Curi Jeronimo ARG 1605 3.5 0 21.5 14 20 -4.6
63 89             Hadid Omar ARG 0 3.5 0 21 13
64 49             Morales Fabio ARG 1729 3.5 0 21 12.5 40 0
65 102             Mercau Miguel ARG 0 3.5 0 21 12
66 106             Previtera Fernando ARG 0 3.5 0 21 11.5
67 68             Carrizo Gonzalo ARG 0 3.5 0 20 10.5
68 112             Siracusa Ivan ARG 0 3 0 25.5 15
69 25             Gatti Juan Manuel ARG 2039 3 0 23 17 40 -45.2
70 51             Boccia Nicolas ARG 1716 3 0 22.5 13.5 40 -10.8
71 66             Boggia Sebastian ARG 0 3 0 22.5 13
72 75             Cuello Emmanuel Agustin ARG 0 3 0 22.5 12
73 87             Grot De Gourville Enrique ARG 0 3 0 22.5 9.5
74 116             Straniero Pedro ARG 0 3 0 22 13.5
75 104             Moreno Ciro Angel ARG 0 3 0 21.5 13.5
76 76             Di Batista Nicolas ARG 0 3 0 21.5 12
77 85             Gomez Joel ARG 0 3 0 21.5 11
78 94             Javaloyes Andres Perez ARG 0 3 0 21.5 11
79 79             Domizi Lucas ARG 0 3 0 21.5 9
80 91             Hernandez Ruben ARG 0 3 0 21 12
81 84             Gomez Emir ARG 0 3 0 21 10
82 60             Alarcon Adriel ARG 0 3 0 20 14
83 119             Vilches Juan ARG 0 3 0 19.5 13
84 114             Sortino Damian ARG 0 3 0 19.5 12
85 90             Hernandez Octavio ARG 0 3 0 19.5 10
86 81             Garay Carcamo Maykel CHI 0 3 0 19 7
87 86             Gomez Nahuel ARG 0 3 0 18.5 10
88 64             Aroca Escobar Karen CHI 0 3 0 18.5 8
89 100             Mayoral Andres ARG 0 3 0 16 7
90 92             Jaime Silva Bastian CHI 0 3 0 15.5 6
91 71             Cenas Kevyn ARG 0 2.5 0 25 13
92 67             Bonafede Roberto ARG 0 2.5 0 23 12
93 107             Queno Eduardo ARG 0 2.5 0 22.5 10
94 47             Montenegro Juan Carlos ARG 1789 2.5 0 19.5 7.5 40 0
95 97             Localonga Carlos ARG 0 2.5 0 19 7.5
96 82             Garcia Emmanuel ARG 0 2.5 0 18.5 9.5
97 77             Di Cesare Emanuel ARG 0 2.5 0 18.5 9
98 65             Aroca Escobar Tomas Juan Rein CHI 0 2.5 0 18 9.5
99 109             Rodriguez Kevin ARG 0 2.5 0 17.5 6
100 115            Soto Juan ARG 0 2.5 0 15.5 5
101 61             Alberti Luciano ARG 0 2 0 22 11
102 78             Diaz Taglia Sergio ARG 0 2 0 21.5 10
103 74             Colque Diego ARG 0 2 0 21 9
104 70             Casado Martina ARG 0 2 0 20.5 9
105 122            Villanueva Marcos ARG 0 2 0 20 7.5
106 120            Villanueva Angel ARG 0 2 0 19.5 7.5
107 58             Vitale Maximiliano ARG 1342 2 0 19 10 40 -3.2
108 103             Mondaca Diego ARG 0 2 0 19 8
109 121             Villanueva Ignacio ARG 0 2 0 18.5 10
110 117             Vasquez Franco ARG 0 2 0 16 8
111 124             Zufia Santiago ARG 0 1.5 0 23 10
112 73             Chirino Gonzalo ARG 0 1.5 0 18.5 7
113 99             Marquez Cinthia ARG 0 1.5 0 16.5 5.5
114 108             Rodriguez Celina ARG 0 1.5 0 16 2.5
115 98             Marquez Abril ARG 0 1.5 0 15 3
116 105             Parejas Sebastian ARG 0 1 0 20 6.5
117 111             Ruiz Peyre Nicolas ARG 0 1 0 20 6.5
118 93             Jara Leonardo ARG 0 1 0 20 6
119 101             Mañanet Santiago ARG 0 1 0 18.5 6.5
120 80             Fuligna Claudio ARG 0 0.5 0 18.5 3.5
121 123             Vitar Benjamin ARG 0 0.5 0 16 3
122 23             Flynn Mariano ARG 2058 0 0 16.5 0 20 0
56             Tapia Lautaro  ARG 1483 0 0 16.5 0 40 0
62             Andrada Mauro ARG 0 0 0 16.5 0

Anotación
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break

Encontrará todos los detalles del torneo en  http://chess-results.com/tnr152651.aspx?lan=2
Servidor de Resultados de Torneos de Ajedrez : Chess-Results

La delegación catamarqueña junto a Fernando Previtera (centro), presidente de la Federación Mendocina de Ajedrez. Rodolfo Gimenez, ex socio del Círculo de Obreros de Catamarca(1ero de la izquierda).

Menendez Mariano  ARG 1929 enfrentando a IM Liascovich Lucas  ARG 2471 en 3º mesa
Carrizo Sergio Gaston  ARG 1945 en 1º mesa
Lobo Carlos  ARG 1755
Leiva Carlos Alberto  ARG 1660
Arganaraz Silvio  ARG enfrentando a IM Liascovich Lucas  ARG 2471 en 3º mesa 1º Ronda
WIM Martinez Ayelen  ARG 2156, el publico observando respetuosamente su juego
Árbitro principal : AI Pingas, Blas Mariano
Silvio Argañaraz (Círculo de Obreros, Cat.) (puesto Nº39).
fue segundo en la categoría de No-Rankeados.
Carlos Lobo (Círculo de Obreros, Cat.)(puesto Nº41)
fue segundo en la categoría Sub 1800
Ing. Luis Gallardo (Círculo de Obreros, Cat.) fue el mejor clasificado catamarqueño (puesto Nº32).
obtener segundo lugar en la categoría Senior
El IM Liascovich Lucas  ARG 2471, palabras de agradecimiento, cierre y despedida.

0 comentarios:

Publicar un comentario