Con gran éxito se llevó a cabo el pasado Sábado 16 del corriente, el "1er Torneo Abierto de Ajedrez Homenaje al Profesor Luis Acosta".
El evento fue organizado por el Círculo de Obreros de Catamarca, en su sede ubicada en calle Esquiu Nº 480, con la colaboración de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital y la Fiscalización de la Federación Catamarqueña de Ajedrez, siendo válido por la 5º Fecha del Campeonato Anual de Ajedrez que hace disputar dicha Dirección.
La jornada, muy especial para los amantes del Ajedrez, por recordarse a una persona tan querida en el ambiente como lo fué el Profesor Luis Acosta, (fallecido en el presente año); y también por la conmemoración del segundo año de vida de la refundación de la Federación Catamarqueña de Ajedrez.
Con respecto a la prueba la misma tuvo la participación de 31 jugadores, que animaron una tarde llena de emotividad, quienes luego de disputadas 7 rondas, vieron ganador al "chacarero" Mariano Menendez con 6 puntos, quedándose con el triunfo mediante sistema de desempate, en segundo lugar Sergio Carrizo, de igual puntaje. En el tercer escalón del podio se ubicó Gustavo Rodriguez con 5.5 puntos, cuarto lugar el Dr. Juan Carlos Farias Castellanos, de igual puntaje.
También se destacaron: María Sol Jalil (Mejor Femenino), Carlos Lobo (Mejor Señior Supra 60), Leonel Cabrera (Mejor Juvenil Sub 20), Santiago Del Pino (Mejor Sub 16), Eugenio Segretin (Mejor Sub 14), Leonel Velez (Mejor Sub 12), Camilo Piedrasanta (Mejor Sub 10) y Joel Menendez (Mejor Sub 8).
Como autoridades de la prueba se desempeñaron:
Director del Torneo: Profesor Luis Jalil.
Arbitro: Ingeniero Luis Gallardo.
Comisión Fiscalizadora: Sr. Carlos Lobo y Profesor Silvio Argañaraz.
Asimismo el Acto de Premiación y Clausura de Torneo, fue marcado por una profunda emoción de todos los que colmaron los salones de la institución anfitriona, quienes luego de escuçhar las palabras de Luis Jalil, del Ing. Luis Gallardo, del Vicepresidente del Círculo de Obreros, del Ing. Daniel Maldonado y de Gustavo Acosta (hijo del recordado), les invadio las lagrimas a todos los presentes.
Para finalizar desde la organización, se agradeció a los participantes por su presencia, a los padres y a los Instructores por llevar a los chicos, a la prensa por su apoyo, al público asistente y a todos los que colaboraron de una u otra manera para la realización del evento.
Clasificación Final de 5º fecha.
Puesto Nombres Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Menendez, Mariano 6 22.5 30.0 24.0
2 Carrizo, Sergio 6 22.0 31.5 26.0
3 Rodriguez, Gustavo 5.5 19.5 29.0 21.5
4 Farias, Castellanos 5.5 18.5 27.0 19.5
5 Ocampo, Dario 5 21.5 29.5 20.0
6 Leiva, Carlos 4.5 16.0 22.5 15.0
7 Acosta, Gustavo 4.5 15.5 21.5 15.0
8 Lobo, Carlos 4 24.0 34.0 21.5
9 Velez, Javier 4 21.0 28.5 18.0
10 Albarracin, Nahuel 4 19.5 27.5 16.0
11 Jalil, María Sol 4 18.5 26.5 17.0
12 Jalil, Luis 4 17.5 25.5 18.0
13 Cabrera, Leonel 4 17.5 23.0 17.0
14 Del Pino, Santiago 4 15.0 19.5 15.0
15 Ocampo, Heraldo 3.5 19.0 26.5 14.5
16 Argañaraz, Silvio 3.5 18.5 27.0 16.5
17 Segretin, Eugenio 3.5 16.5 24.0 13.0
18 Lujan, Luis 3.5 15.0 21.0 15.0
19 Velez, Leonel 3.5 15.0 19.5 12.0
20 Vega, Alejandro 3.5 11.0 15.0 10.0
21 Martinez, Sergio 3 16.0 22.0 11.0
22 Varela, Mauricio 3 15.0 20.5 10.0
23 Di Giovanni, Franco 2.5 17.5 24.0 12.0
24 Leiva, Cristian 2.5 15.5 22.0 12.0
25 Arreguez, Facundo 2.5 15.0 22.5 10.5
26 Piedrasanta, Camilo 2.5 15.0 21.5 11.0
27 Menendez, Joel 2.5 14.0 19.5 9.5
28 Medina, Martin 2.5 12.0 17.0 6.0
29 Medina, Valentina 2 14.5 20.5 6.5
30 Velez, Valentina 2 13.0 19.5 5.0
31 Velez, Gonzalo 1 17.5 23.0 5.0
Puesto Nombres Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Menendez, Mariano 6 22.5 30.0 24.0
2 Carrizo, Sergio 6 22.0 31.5 26.0
3 Rodriguez, Gustavo 5.5 19.5 29.0 21.5
4 Farias, Castellanos 5.5 18.5 27.0 19.5
5 Ocampo, Dario 5 21.5 29.5 20.0
6 Leiva, Carlos 4.5 16.0 22.5 15.0
7 Acosta, Gustavo 4.5 15.5 21.5 15.0
8 Lobo, Carlos 4 24.0 34.0 21.5
9 Velez, Javier 4 21.0 28.5 18.0
10 Albarracin, Nahuel 4 19.5 27.5 16.0
11 Jalil, María Sol 4 18.5 26.5 17.0
12 Jalil, Luis 4 17.5 25.5 18.0
13 Cabrera, Leonel 4 17.5 23.0 17.0
14 Del Pino, Santiago 4 15.0 19.5 15.0
15 Ocampo, Heraldo 3.5 19.0 26.5 14.5
16 Argañaraz, Silvio 3.5 18.5 27.0 16.5
17 Segretin, Eugenio 3.5 16.5 24.0 13.0
18 Lujan, Luis 3.5 15.0 21.0 15.0
19 Velez, Leonel 3.5 15.0 19.5 12.0
20 Vega, Alejandro 3.5 11.0 15.0 10.0
21 Martinez, Sergio 3 16.0 22.0 11.0
22 Varela, Mauricio 3 15.0 20.5 10.0
23 Di Giovanni, Franco 2.5 17.5 24.0 12.0
24 Leiva, Cristian 2.5 15.5 22.0 12.0
25 Arreguez, Facundo 2.5 15.0 22.5 10.5
26 Piedrasanta, Camilo 2.5 15.0 21.5 11.0
27 Menendez, Joel 2.5 14.0 19.5 9.5
28 Medina, Martin 2.5 12.0 17.0 6.0
29 Medina, Valentina 2 14.5 20.5 6.5
30 Velez, Valentina 2 13.0 19.5 5.0
31 Velez, Gonzalo 1 17.5 23.0 5.0
0 comentarios:
Publicar un comentario