martes, 24 de marzo de 2015

Darío Ocampo gana el 1er Campeonato Blitz 2015

Organizado por la Federación Catamarqueña de Ajedrez (Sponsor Minera Alumbrera) y la colaboración de la Dirección de Deporte de la Municipalidad de la Capital.
   Con gran participación comenzó el 1er Campeonato Blitz 2015 destacándose una buena preparación de los jugadores; arrancando en punta el campeón 2014 Darío Ocampo seguido por el representante de la senior José “Keko” Ocampo, demostrando que en la escuela “kekiana” sigue vigente, sobre todo si tenemos en cuenta que consiguieron su hijo Darío, su nieto Kevin Ocampo (sub-8) y Alejandro Ocampo (sub-10) el primer lugar en sus respectivas categorías.

    Un párrafo especial para Cristian Guananjay que obtuvo el cuarto puesto después de mucho tiempo de no participar constituyéndose la sorpresa del torneo.
    La Federación tomo la determinación que se juegue en dos categorías (mayores y sub-16) en una y en la otra las categorías menores a los efectos de preservar y darle la experiencia a los menores, en todos los casos respetando sus respectivas categorías; con el compromiso de que cuando se considere (conforme al nivel de juego) y ellos quieran con la autorización de los padres promoverlos a la mayor.
    Oficio de árbitro el ingeniero Luis Gallardo y en la mesa de pareos Juan Luis Gallardo y Sol Jalil.
    Los premiados fueron:
-Darío Ocampo 6 pts.
-José Alberto Ocampo  5 pts.
-Mariano Menéndez  4.5 pts.
-Mejor Supra 60: Carlos Lobo
-Sub 16: Eugenio Segretin
-Mejor Sub 20: Luis Pereira
-Mejor Femenina: María Sol Jalil
-Sub 14: Del Pino
-Sub 12: Piedra Santa
-Sub 10: Alejandro Ocampo
-Sub 8: Kevin Ocampo
   También recibieron reconocimiento los señore(a)s por su importante desempeño:
-Cesar Pereira
- Cristian Guananjay
-Valentina Velez 








Tabla de posiciones de mayores y sub-16

Puesto|Nombre                   |Rtg|    Puntos|Buch.-M|Buch.|Progr.

1|      Ocampo, Darío            |1937|         6|     16.0|24.0|21.0
2|      Ocampo, José Alberto |1629|         5|      11.5|18.5|17.0
3|      Menéndez, Mariano     |1958|      4.5|     13.5|20.5|16.0
4-8|   Guananjay, Cristian              |         4|     15.0|24.0|16.0
         |Lobo, Carlos                |1738|         4|     14.5|22.5|17.0
         |Farías, Juan                           |        4|     13.0|20.0|15.0
         |Ocampo, Carlos                    |        4|     12.0|20.0|11.0
         |Maldonado, Daniel       |1850|       4|      10.0|16.0|10.0
9|       Erazo, Alejandro                   |     3.5      |14.5|20.5|13.0
10-18|Rodríguez, Gustavo              |        3|     15.5|23.5|12.0
          |Jalil, Luis                             |        3|      14.5|20.5|12.0
          |Argañaráz, Silvio                 |        3|      13.0|19.5|12.0
          |Cabrera, Leonel                   |         3|     12.0|18.5|10.0
          |Vélez, Javier                        |         3|     12.0|18.0|10.0
          |Leiva, Carlos                        |        3|      12.0|16.0|14.0
          |Ocampo, Alexis                    |        3|     10.0|18.0|10.0
          |Jalil, María Sol                      |       3|      10.0|16.0|12.0
          |Toledo, Manuel                     |       3|      9.5|14.5|8.0
19-23|Tapia, Lautaro                        |       2|      13.0|20.0|10.0
          |Cascone, Francisco                |       2|      12.0|17.0|5.0
          |Segretín, Eugenio                   |       2|      12.0|16.0|6.0
          |Guzmán, Pablo                       |       2|      9.0|12.0|5.0
          |Pereyra, César                        |       2|      8.0|11.0|6.0
24-25|Pereyra, Luis                           |       1|      11.5|15.5|3.0
          |Pereyra, Wilson                      |       1|      10.0|15.0|2.0
26|      Rubio, Diego                          |        0|      7.0|11.0|0.0

Tabla de posiciones de menores

Puesto|Nombre|                   Puntos|      Berg.|Victorias

     1-2|Del Pino, Santiago*|         7.5    |27.75|7
           |Arréguez, Facundo|        7.5      |27.75|7
         3|Piedrasanta, Camilo|         6       |13.50|6
         4|Vélez, Leonel|                5.5       |13.00|5
         5|Guzmán, Rolando|            4        |8.00|4
      6-7|Herrera, Juan|                   3       |3.50|3
            |Ocampo, Alejandro|        3        |3.50|3
       8|Ocampo, Kevin|             1.5         |1.50|1
 9-10|Vélez, Gonzalo|                 1|        3.25|0
         |Vélez, Valentina|              1|         1.25|0


Nota: se clasificó primero al definirse la clasificación por sistema olímpico, es decir, partida individual, habiendo resultado tablas, donde el jugador mencionado jugó con negras.


Darío Ocampo, ganador del certamen



Alejandro Ocampo, mejor sub-10


Santiago Del Pino, mejor sub-14
Kevin Ocampo, mejor sub-8


Sol Jalil, mejor femenino.


Camilo Piedrasanta, mejor sub-12




Luis Pereyra, mejor sub-20


0 comentarios:

Publicar un comentario