jueves, 10 de julio de 2014

Caudro Del Torneo Mayor Absoluto 2014


# Jugador 2014 12 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pts. Pos.
1 Jalil Maria Sol #0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 12
2 Ocampo Dario 1# 1 1.5 1 1 1 1 1 1 .5 1 1 11 2
3 Ocampo Heranldo 10 # 10 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
4Erazo Alejandro 00 0 #0 0 .5 .5 0 1 0 .5 1 1 4.5 9
5 Carrizo Sergio 1.5 1 1# 1 1 1 .5 1 1 1 1 1 12 1
6 Argañaraz Silvio 00 0 10 # 0 0 1 0 0 0 1 .5 3.5 10
7 Menendez Mariano 10 1 .50 1 # 1 0 1 0 0 1 1 7.5 7
8 Jalil Luis 11 1 .50 1 0 # 1 0 1 0 1 1 8.5 5
9Leiva Carlos 10 1 1.5 0 1 0 #1 0 .5 1 1 8 3
10 Lobo Carlos 10 1 00 1 0 1 0 # 0 0 1 1 6 8
11 Ocampo Jose 10 1 10 1 1 0 1 1 # .5 1 1 9.5 4
12 Rodriguez Gustavo 1.5 1 .50 1 1 1 .5 1 .5 #1 1 10 3
13Lopez Ramon 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 #0 0 0
14 Tapia Lautaro 10 1 00 .5 0 0 0 0 0 1 0 # 3.5 11

0 comentarios:

Publicar un comentario